SP
Sky Padel
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
BB | Björn & Benny | 3 | |
S | Sluggers | 3 | |
WB | Waterhole P&B | 3 | |
BK | Bröderna Karlsson | 2 | |
ÖA | Östgöta Byggplåt AB | 2 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2022-10-27 #935367, Omgång 6, DIVISION 3BPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 2022-10-27 | |
L 2022-10-19 #935378, Omgång 6, DIVISION 3BPADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 2-6) | 0-6> | 2022-10-19 | |
F 2022-10-17 #935393, Omgång 6, DIVISION 3BPADEL | 1-1 (6-4, 2-6, 6-6) | 3-3> | 2022-10-17 | |
2022-10-10 #935388, Omgång 6, DIVISION 3BPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 2022-10-10 | |
2022-10-03 #935386, Omgång 6, DIVISION 3BPADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 6-7) | 2-4> | 2022-10-03 | |
2022-09-26 #935381, Omgång 6, DIVISION 3BPADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 3-6) | 0-6> | 2022-09-26 | |
V3 2022-09-12 #935372, Omgång 6, DIVISION 3BPADEL | 3-0 (6--1, 6--1, 6--1) | 6-0> | 2022-09-12 | |
L 2022-05-23 #862482, Omgång 5, DIVISION 3BPADEL | 0-2 (5-7, 3-5) | 1.5-4.5> | 2022-05-23 | |
2022-05-16 #862476, Omgång 5, DIVISION 3BPADEL | 2-1 (3-6, 6-1, 6-4) | 4-2> | 2022-05-16 | |
2022-05-02 #862489, Omgång 5, DIVISION 3BPADEL | 0-3 (3-6, 6-7, 0-5) | 0.5-5.5> | 2022-05-02 | |
2022-04-25 #862485, Omgång 5, DIVISION 3BPADEL | 1-2 (7-5, 5-7, 1-3) | 2.5-3.5> | 2022-04-25 | |
F 2022-04-18 #862496, Omgång 5, DIVISION 3BPADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 5-3) | 3.5-2.5> | 2022-04-18 | |
2022-04-11 #870744, Omgång 5, DIVISION 3BPADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 3-6) | 0-6> | 2022-04-11 | |
2022-04-04 #862673, Omgång 5, DIVISION 3BPADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 2022-04-04 | |
A 2022-03-01 #773411, Omgång 4, DIVISION 4BPADEL | 2-1 (6-2, 6-1, 4-6) | 4-2> | 2022-03-01 | |
S 2022-02-22 #773422, Omgång 4, DIVISION 4BPADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-1) | 6-0> | 2022-02-22 | |
2022-02-15 #773415, Omgång 4, DIVISION 4BPADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-2) | 6-0> | 2022-02-15 | |
2022-02-10 #773544, Omgång 4, DIVISION 4BPADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-3) | 6-0> | 2022-02-10 | |
2022-02-01 #773418, Omgång 4, DIVISION 4BPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-0) | 6-0> | 2022-02-01 | |
TS 2022-01-28 #773633, Omgång 4, DIVISION 4BPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | 6-0> | 2022-01-28 | |
A AFCSB 2022-01-18 #773414, Omgång 4, DIVISION 4BPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 2022-01-18 | |
TM 2021-11-16 #698011, Omgång 3, DIVISION 4BPADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 6-7) | 0-6> | 2021-11-16 | |
2021-11-09 #698083, Omgång 3, DIVISION 4BPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | 6-0> | 2021-11-09 | |
2021-11-02 #703890, Omgång 3, DIVISION 4BPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 3-6) | 0-6> | 2021-11-02 | |
S 2021-10-26 #688771, Omgång 3, DIVISION 4BPADEL | 2-1 (1-6, 6-2, 7-6) | 4-2> | 2021-10-26 | |
2021-10-19 #688762, Omgång 3, DIVISION 4BPADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-2) | 6-0> | 2021-10-19 | |
2021-10-07 #635031, Omgång 2, DIVISION 4BPADEL | 2-1 (6-1, 6-2, 5-7) | 4-2> | 2021-10-07 | |
2021-10-05 #635021, Omgång 2, DIVISION 4BPADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | 6-0> | 2021-10-05 | |
S 2021-09-21 #635023, Omgång 2, DIVISION 4BPADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 4-6) | 2-4> | 2021-09-21 | |
2021-09-07 #635028, Omgång 2, DIVISION 4BPADEL | 0-3 (0-6, 5-7, 4-6) | 0-6> | 2021-09-07 |

