Lagmedlemmar
AA
Anton Axby
1384
DA
David Axby
1384
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
TS | The Southpaws | 3 | |
A | AFCS | 3 | |
BK | Bröderna Karlsson | 3 | |
S | Sluggers | 2 | |
BB | Björn & Benny | 2 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2022-10-25 #935442, Omgång 6, DIVISION 4BPADEL | 1-2 (3-6, 2-6, 6-3) | 2-4> | 2022-10-25 | |
2022-10-17 #935437, Omgång 6, DIVISION 4BPADEL | 2-1 (6-3, 7-6, 2-6) | 4-2> | 2022-10-17 | |
2022-10-14 #935435, Omgång 6, DIVISION 4BPADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 2022-10-14 | |
2022-09-27 #935430, Omgång 6, DIVISION 4BPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 5-7) | 0-6> | 2022-09-27 | |
2022-09-20 #935427, Omgång 6, DIVISION 4BPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-2) | 6-0> | 2022-09-20 | |
2022-09-13 #935421, Omgång 6, DIVISION 4BPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 2022-09-13 | |
I 2022-09-07 #935416, Omgång 6, DIVISION 4BPADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 4-6) | 0-6> | 2022-09-07 | |
2022-05-19 #862530, Omgång 5, DIVISION 4BPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | 6-0> | 2022-05-19 | |
2022-05-17 #862534, Omgång 5, DIVISION 4BPADEL | 2-1 (1-6, 6-3, 6-3) | 4-2> | 2022-05-17 | |
S 2022-05-02 #862525, Omgång 5, DIVISION 4BPADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 6-7) | 4-2> | 2022-05-02 | |
2022-04-26 #862866, Omgång 5, DIVISION 4BPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 1-6) | 0-6> | 2022-04-26 | |
V3 2022-04-25 #862807, Omgång 5, DIVISION 4BPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 5-7) | 0-6> | 2022-04-25 | |
2022-04-12 #862832, Omgång 5, DIVISION 4BPADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 4-6) | 0-6> | 2022-04-12 | |
2022-04-05 #862527, Omgång 5, DIVISION 4BPADEL | 1-2 (3-6, 6-1, 4-6) | 2-4> | 2022-04-05 | |
SP 2022-03-01 #773411, Omgång 4, DIVISION 4BPADEL | 1-2 (2-6, 1-6, 6-4) | 2-4> | 2022-03-01 | |
A AFCSH 2022-02-25 #773421, Omgång 4, DIVISION 4BPADEL | 3-0 (7-6, 6-1, 6-3) | 6-0> | 2022-02-25 | |
TS 2022-02-24 #773636, Omgång 4, DIVISION 4BPADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-2) | 6-0> | 2022-02-24 | |
S 2022-02-08 #773417, Omgång 4, DIVISION 4BPADEL | 2-1 (6-2, 6-4, 4-6) | 4-2> | 2022-02-08 | |
2022-02-01 #773419, Omgång 4, DIVISION 4BPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 0-6) | 0-6> | 2022-02-01 | |
2022-01-27 #773545, Omgång 4, DIVISION 4BPADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 1-6) | 0-6> | 2022-01-27 | |
2022-01-18 #773413, Omgång 4, DIVISION 4BPADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 4-6) | 0-6> | 2022-01-18 | |
A AFCSB 2021-11-16 #688754, Omgång 3, DIVISION 3BPADEL | 1-2 (6-7, 3-6, 6-2) | 2-4> | 2021-11-16 | |
2021-11-09 #688750, Omgång 3, DIVISION 3BPADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 6-7) | 0-6> | 2021-11-09 | |
2021-11-02 #688779, Omgång 3, DIVISION 3BPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 2021-11-02 | |
2021-10-26 #688753, Omgång 3, DIVISION 3BPADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 4-6) | 0-6> | 2021-10-26 | |
2021-10-19 #698004, Omgång 3, DIVISION 3BPADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 0-6) | 0-6> | 2021-10-19 | |
A AFCSB 2021-09-28 #621923, Omgång 2, DIVISION 3BPADEL | 2-1 (6-3, 6-7, 6-1) | 4-2> | 2021-09-28 | |
2021-09-21 #634990, Omgång 2, DIVISION 3BPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 2-6) | 0-6> | 2021-09-21 | |
F 2021-09-14 #634988, Omgång 2, DIVISION 3BPADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 2-6) | 0-6> | 2021-09-14 | |
O 2021-09-07 #488820, Omgång 2, DIVISION 3BPADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-3) | 6-0> | 2021-09-07 |

