Inbördes möte
| Resultat | ||
|---|---|---|
2022-05-11 #800697, SPN Padel League, Omgång 4, Division 1PADEL | ||
S Stopeen | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | RS Racketproffset.se |
2021-10-31 #628588, SPN Padel League, Omgång 3, Division 1PADEL | ||
S Stopeen | 1-2 (6-4, 3-6, 0-6) | RS Racketproffset.se |
2021-03-30 #534741, SPN Padel League, Omgång 1, Division 2APADEL | ||
S Stopeen | 1-1 (2-6, 6-4, 6-6) | RS Racketproffset.se |
