Inbördes möte
| Resultat | ||
|---|---|---|
2022-03-16 #800688, SPN Padel League, Omgång 4, Division 1PADEL | ||
S Stopeen | 2-1 (6-0, 6-3, 6-7) | J J |
2021-10-12 #628949, SPN Padel League, Omgång 3, Division 1PADEL | ||
S Stopeen | 0-3 (3-6, 0-6, 1-6) | J J |
2021-04-11 #534735, SPN Padel League, Omgång 1, Division 2APADEL | ||
S Stopeen | 2-1 (6-4, 6-4, 5-7) | J J |
