Inbördes möte
| Resultat | ||
|---|---|---|
2022-03-15 #800695, SPN Padel League, Omgång 4, Division 1PADEL | ||
S Stopeen | 0-3 (1-6, 6-7, 2-6) | D Delicatos |
2021-11-01 #628581, SPN Padel League, Omgång 3, Division 1PADEL | ||
S Stopeen | 0-3 (4-6, 2-6, 2-6) | D Delicatos |
2021-04-02 #534753, SPN Padel League, Omgång 1, Division 2APADEL | ||
S Stopeen | 1-2 (6-3, 4-6, 3-5) | D Delicatos |
