Inbördes möte
| Resultat | ||
|---|---|---|
2025-03-30 #1452497, SPN Padel League Women, Omgång 9, Möte 2, Division 1PADEL | ||
TA Team ABC | 0-3 (3-6, 4-6, 0-6) | SL Sparkling Ladies |
2025-02-08 #1452491, SPN Padel League Women, Omgång 9, Möte 1, Division 1PADEL | ||
TA Team ABC | 0-3 (6-7, 1-6, 2-6) | SL Sparkling Ladies |
2024-11-24 #1372716, SPN Padel League Women, Omgång 8, Möte 2, Division 2PADEL | ||
TA Team ABC | 1-1 (6-3, 6-7, 6-6) | SL Sparkling Ladies |
2024-10-17 #1372672, SPN Padel League Women, Omgång 8, Möte 1, Division 2PADEL | ||
TA Team ABC | 0-3 (3-6, 2-6, 4-6) | SL Sparkling Ladies |
2024-04-17 #1278898, SPN Padel League Women, Omgång 7, Möte 2, Division 2PADEL | ||
TA Team ABC | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | SL Sparkling Ladies |
2024-03-13 #1278051, SPN Padel League Women, Omgång 7, Möte 1, Division 2PADEL | ||
TA Team ABC | 1-2 (6-4, 4-6, 4-6) | SL Sparkling Ladies |
