Lagmedlemmar
E
Emelie
1521
SI
Sofie Ivarsson
1559
Inga kommande matcher
Vinsträkning
| 2026-04-26 | Omgång 29, Superleague dam | 2026-05-24 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carin Wibacke+ Linnea Wessman | 5/5 | 5 | 28 |
| 2 | Maria Heijdenberg+ Lisa Wångklev | 5/5 | 4 | 17.5 |
| 3 | Susanne Marbe+ Anna Ohlsson | 5/5 | 3 | 16 |
| 4 | Emelie Andersson+ Sofie Ivarsson | 5/5 | 2 | 14.5 |
| 5 | Las quatro | 5/5 | 1 | 10 |
| 6 | Kajsa Edvardsson+ Maria Lethin | 5/5 | 0 | 4 |
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
SO | Susanne Marbe+ Anna Ohlsson | 9 | |
HS | Hanna Johansson+ Sandra Schultz | 9 | |
LQ | Las quatro | 6 | |
AO | Anne Liedholm+ Anna Ohlsson | 6 | |
ER | Ella Ganslandt+ Klinga Rustman | 4 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2026-05-23 #1650483, Omgång 29, Superleague damPADEL | 1-2 (0-6, 6-3, 6-7) | 2-4> | 2026-05-23 | |
2026-05-17 #1650481, Omgång 29, Superleague damPADEL | 1-2 (6-3, 2-6, 3-6) | 2-4> | 2026-05-17 | |
2026-05-07 #1650478, Omgång 29, Superleague damPADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 3-4) | 0.5-5.5> | 2026-05-07 | |
2026-05-03 #1650473, Omgång 29, Superleague damPADEL | 3-0 (7-5, 6-0, 6-2) | 6-0> | 2026-05-03 | |
LQ 2026-04-28 #1650470, Omgång 29, Superleague damPADEL | 2-1 (7-6, 6-7, 6-0) | 4-2> | 2026-04-28 | |
2026-04-12 #1628588, Omgång 28, Superleague damPADEL | 2-1 (6-3, 7-5, 6-7) | 4-2> | 2026-04-12 | |
2026-03-29 #1628587, Omgång 28, Superleague damPADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 4-6) | 0-6> | 2026-03-29 | |
2026-03-24 #1628584, Omgång 28, Superleague damPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 3-6) | 0-6> | 2026-03-24 | |
2026-03-22 #1628586, Omgång 28, Superleague damPADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 3-6) | 0-6> | 2026-03-22 | |
LQ 2026-03-20 #1628585, Omgång 28, Superleague damPADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | 6-0> | 2026-03-20 | |
2026-02-22 #1604806, Omgång 27, Superleague damPADEL | 0-2 (6-7, 5-7) | 1-5> | 2026-02-22 | |
2026-02-19 #1604816, Omgång 27, Superleague damPADEL | 1-2 (4-6, 2-6, 6-3) | 2-4> | 2026-02-19 | |
2026-02-01 #1604803, Omgång 27, Superleague damPADEL | 1-2 (7-5, 3-6, 1-6) | 2-4> | 2026-02-01 | |
LQ 2026-01-31 #1604804, Omgång 27, Superleague damPADEL | 1-2 (6-1, 3-6, 4-6) | 2-4> | 2026-01-31 | |
2026-01-25 #1604809, Omgång 27, Superleague damPADEL | 1-2 (6-7, 6-7, 7-6) | 2-4> | 2026-01-25 | |
2025-06-16 #1517255, Omgång 23, Superleague damPADEL | 2-1 (6-4, 6-7, 6-2) | 4-2> | 2025-06-16 | |
2025-06-15 #1517250, Omgång 23, Superleague damPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-2) | 6-0> | 2025-06-15 | |
2025-06-08 #1517248, Omgång 23, Superleague damPADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 2-6) | 0-6> | 2025-06-08 | |
2025-06-04 #1517241, Omgång 23, Superleague damPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 2-6) | 0-6> | 2025-06-04 | |
2025-05-28 #1517245, Omgång 23, Superleague damPADEL | 0-3 (1-6, 5-7, 1-6) | 0-6> | 2025-05-28 | |
2025-05-15 #1504924, Omgång 22, Superleague damPADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 2025-05-15 | |
2025-05-14 #1504996, Omgång 22, Superleague damPADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 3-6) | 0-6> | 2025-05-14 | |
2025-05-07 #1504926, Omgång 22, Superleague damPADEL | 1-2 (5-7, 2-6, 6-2) | 2-4> | 2025-05-07 | |
2025-04-23 #1504921, Omgång 22, Superleague damPADEL | 1-2 (7-6, 2-6, 6-7) | 2-4> | 2025-04-23 | |
2025-04-16 #1504917, Omgång 22, Superleague damPADEL | 0-3 (5-7, 5-7, 5-7) | 0-6> | 2025-04-16 | |
2025-03-27 #1476689, Omgång 21, Superleague damPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 2025-03-27 | |
2025-03-23 #1476688, Omgång 21, Superleague damPADEL | 2-1 (3-6, 6-4, 7-6) | 4-2> | 2025-03-23 | |
2025-03-12 #1476687, Omgång 21, Superleague damPADEL | 1-2 (2-6, 0-6, 6-4) | 2-4> | 2025-03-12 | |
2025-03-08 #1476686, Omgång 21, Superleague damPADEL | 2-1 (2-6, 6-1, 7-5) | 4-2> | 2025-03-08 | |
2025-03-06 #1476685, Omgång 21, Superleague damPADEL | 0-3 (1-6, 5-7, 0-6) | 0-6> | 2025-03-06 |
