Lagmedlemmar
Inga kommande matcher
Vinsträkning
| 2026-04-26 | Omgång 29, Superleague dam | 2026-05-24 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carin Wibacke+ Linnea Wessman | 5/5 | 5 | 28 |
| 2 | Maria Heijdenberg+ Lisa Wångklev | 5/5 | 4 | 17.5 |
| 3 | Susanne Marbe+ Anna Ohlsson | 5/5 | 3 | 16 |
| 4 | Emelie Andersson+ Sofie Ivarsson | 5/5 | 2 | 14.5 |
| 5 | Las quatro | 5/5 | 1 | 10 |
| 6 | Kajsa Edvardsson+ Maria Lethin | 5/5 | 0 | 4 |
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
SO | Susanne Marbe+ Anna Ohlsson | 6 | |
LQ | Las quatro | 5 | |
KL | Kajsa Edvardsson+ Maria Lethin | 4 | |
EI | Emelie Andersson+ Sofie Ivarsson | 3 | |
JB | Joelle Jönsson+ Jennie Bengtsson | 3 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2026-05-24 #1650482, Omgång 29, Superleague damPADEL | 0-3 (1-6, 6-7, 4-6) | 0-6> | 2026-05-24 | |
2026-05-17 #1650480, Omgång 29, Superleague damPADEL | 2-1 (6-4, 2-6, 6-1) | 4-2> | 2026-05-17 | |
2026-05-07 #1650478, Omgång 29, Superleague damPADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 4-3) | 5.5-0.5> | 2026-05-07 | |
LQ 2026-05-03 #1650474, Omgång 29, Superleague damPADEL | 2-1 (5-7, 6-3, 6-2) | 4-2> | 2026-05-03 | |
2026-04-26 #1650472, Omgång 29, Superleague damPADEL | 2-1 (7-5, 7-5, 6-7) | 4-2> | 2026-04-26 | |
LQ 2026-04-12 #1628537, Omgång 28, Superleague damPADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 1-6) | 4-2> | 2026-04-12 | |
2026-04-06 #1628529, Omgång 28, Superleague damPADEL | 1-2 (7-5, 1-6, 1-6) | 2-4> | 2026-04-06 | |
2026-03-30 #1628533, Omgång 28, Superleague damPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | 6-0> | 2026-03-30 | |
2026-03-22 #1628586, Omgång 28, Superleague damPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) | 6-0> | 2026-03-22 | |
2026-03-08 #1628526, Omgång 28, Superleague damPADEL | 2-1 (7-5, 3-6, 7-5) | 4-2> | 2026-03-08 | |
2026-02-14 #1604810, Omgång 27, Superleague damPADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 3-4) | 0.5-5.5> | 2026-02-14 | |
LQ 2026-02-08 #1604807, Omgång 27, Superleague damPADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 6-3) | 4-2> | 2026-02-08 | |
2026-02-01 #1604803, Omgång 27, Superleague damPADEL | 2-1 (5-7, 6-3, 6-1) | 4-2> | 2026-02-01 | |
2026-01-25 #1604808, Omgång 27, Superleague damPADEL | 2-0 (6-1, 6-4, 4-4) | 5-1> | 2026-01-25 | |
2026-01-18 #1604812, Omgång 27, Superleague damPADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 4-3) | 3.5-2.5> | 2026-01-18 | |
2025-12-07 #1581587, Omgång 26, Superleague damPADEL | 1-1 (1-6, 6-4, 5-5) | 3-3> | 2025-12-07 | |
2025-11-30 #1581643, Omgång 26, Superleague damPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-1) | 6-0> | 2025-11-30 | |
2025-11-29 #1581577, Omgång 26, Superleague damPADEL | 1-2 (7-6, 0-6, 3-6) | 2-4> | 2025-11-29 | |
2025-11-23 #1581583, Omgång 26, Superleague damPADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-1) | 6-0> | 2025-11-23 | |
2025-11-16 #1581579, Omgång 26, Superleague damPADEL | 1-2 (2-6, 5-7, 5-3) | 1.5-4.5> | 2025-11-16 | |
2025-10-23 #1560959, Omgång 25, Superleague damPADEL | 2-1 (6-4, 6-2, 6-7) | 4-2> | 2025-10-23 | |
2025-10-22 #1560949, Omgång 25, Superleague damPADEL | 1-2 (5-7, 6-4, 6-7) | 2-4> | 2025-10-22 | |
LQ 2025-10-19 #1561010, Omgång 25, Superleague damPADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-3) | 6-0> | 2025-10-19 | |
2025-10-12 #1560955, Omgång 25, Superleague damPADEL | 1-2 (3-6, 7-5, 5-7) | 2-4> | 2025-10-12 | |
2025-10-05 #1560951, Omgång 25, Superleague damPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-3) | 6-0> | 2025-10-05 | |
2025-09-14 #1532851, Omgång 24, Superleague damPADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 3-6) | 0-6> | 2025-09-14 | |
2025-09-13 #1532841, Omgång 24, Superleague damPADEL | 1-2 (6-3, 2-6, 3-6) | 2-4> | 2025-09-13 | |
2025-09-08 #1532838, Omgång 24, Superleague damPADEL | 2-1 (6-3, 6-3, 6-7) | 4-2> | 2025-09-08 | |
2025-09-02 #1532844, Omgång 24, Superleague damPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 2025-09-02 | |
LQ 2025-08-19 #1532839, Omgång 24, Superleague damPADEL | 3-0 (7-5, 6-4, 6-2) | 6-0> | 2025-08-19 |
