Tidaholms Sparbank Padel Tour 11 Damer 3
PADEL
| 2025-02-03 | Omgång 1 | 2025-04-30 |
| Storlek | 8 spelare i 1 division |
|---|---|
| Tävlingsform | Roterande partners (Americano) |
Administratörer
Matchstatus
Topp 10 rating
| # | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | AT Annika Thelander Division 1 | 1580 |
| 2 | SE Saga Eklund Division 1 | 1563 |
| 3 | KF Karin Forsgård Division 1 | 1491 |
| 4 | US Ursula Strömer Division 1 | 1491 |
| 5 | SC Susanne Carlsson Division 1 | 1487 |
| 6 | VE Viktoria Eriksson Division 1 | 1467 |
| 7 | JC Jessica Ceder Division 1 | 1419 |
| 8 | CP Cindy Petersson Division 1 | 1358 |
Registrerade resultat
| Spelare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2025-04-07 #1467135, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 6-0> | 2025-04-07 | |
2025-04-07 "Tie break hanns ej klart" #1467134, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-1 (4-6, 6-6) | 1-4> | 2025-04-07 | |
2025-03-31 #1467132, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 0-6> | 2025-03-31 | |
2025-03-31 #1467133, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-1 (4-6, 4-4) | 1-4> | 2025-03-31 | |
2025-03-24 #1467126, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 1-6) | 0-6> | 2025-03-24 | |
2025-03-17 #1467130, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | 6-0> | 2025-03-17 | |
2025-03-12 #1467128, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-1 (6-2, 1-6, 2-2) | 4-4> | 2025-03-12 | |
2025-03-10 #1467131, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-1) | 6-0> | 2025-03-10 | |
2025-03-05 #1467124, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-0 (7-6, 6-2) | 6-0> | 2025-03-05 | |
2025-03-03 #1467129, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-4) | 6-0> | 2025-03-03 | |
2025-02-27 #1467127, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 6-0> | 2025-02-27 | |
2025-02-19 #1467125, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 0-6> | 2025-02-19 |
