Tidaholms Sparbank Padel Tour 13 Herrar 1
PADEL
| 2026-02-09 | Omgång 1 | 2026-05-22 |
| Storlek | 8 spelare i 1 division |
|---|---|
| Tävlingsform | Roterande partners (Americano) |
Administratörer
Matchstatus
Topp 10 rating
| # | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | FN Fredrik Nossler Division 1 | 1699 |
| 2 | EA Emil Andersson Division 1 | 1646 |
| 3 | MS Magnus Svensson Division 1 | 1633 +4 |
| 4 | PS Per Ström Division 1 | 1569 0 |
| 5 | ES Emil Sörman Division 1 | 1515 -9 |
| 6 | ST Samuel Thunander Division 1 | 1480 +14 |
| 7 | MF Magnus Fagerberg Division 1 | 1467 |
| 8 | KA Kjell-Åke Andersson Division 1 | 1436 -8 |
Registrerade resultat
| Spelare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2026-05-18 #1620738, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 7-6) | 3-6> | 2026-05-18 | |
2026-03-30 #1620739, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 2-6) | 0-9> | 2026-03-30 | |
2026-03-29 #1620736, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | 0-9> | 2026-03-29 | |
2026-03-24 #1620727, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 4-6) | 0-9> | 2026-03-24 | |
2026-03-16 #1620737, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-2, 5-5) | 7-1> | 2026-03-16 | |
2026-03-09 #1620734, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | 0-9> | 2026-03-09 | |
2026-03-08 #1620735, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 3-6) | 0-9> | 2026-03-08 | |
2026-03-04 #1620732, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 5-2) | 5-3> | 2026-03-04 | |
2026-03-02 #1620733, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 2-6) | 6-3> | 2026-03-02 | |
2026-02-24 #1620730, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-3) | 9-0> | 2026-02-24 | |
2026-02-23 #1620731, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 3-6) | 0-9> | 2026-02-23 | |
2026-02-18 #1620729, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-1 (7-5, 6-3, 2-6) | 6-3> | 2026-02-18 |
