Tidigare omgångar
| Omgång | Datum | Divisioner | Matcher | Ligamästare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 240220 - 240401 | 7 | 105 | Strandberg/Johnsson | |
| 16 | 240115 - 240218 | 7 | 111 | Bengtsson/Strandberg | |
| 15 | 231113 - 231217 | 7 | 100 | Strandberg/Johnsson | |
| 14 | 231009 - 231112 | 7 | 105 | Strandberg/Johnsson | |
| 13 | 230828 - 231001 | 10 | 90 | Bengtsson/Strandberg | |
| 12 | 230417 - 230528 | 12 | 105 | Johnsson/Wahlgren | |
| 11 | 230306 - 230416 | 12 | 120 | Elmqvist/Persson | |
| 10 | 230123 - 230305 | 12 | 120 | Strandberg/Johnsson | |
| 9 | 221121 - 230108 | 11 | 145 | Strandberg/Johnsson | |
| 8 | 221010 - 221120 | 11 | 115 | Strandberg/Johnsson | |
| 7 | 220815 - 221009 | 12 | 120 | Strandberg/Johnsson | |
| 6 | 220425 - 220605 | 12 | 130 | Malmgren/Conde | |
| 5 | 220309 - 220424 | 15 | 175 | Abelsson/Andersson | |
| 4 | 220101 - 220306 | 15 | 150 | Strandberg/Johnsson | |
| 3 | 211115 - 211229 | 15 | 150 | Strandberg/Johnsson | |
| 2 | 211011 - 211114 | 15 | 150 | Lindholm/Johansson | |
| 1 | 210913 - 211010 | 15 | 150 | Lindholm/Johansson |
