Rating
| # | Spelare | Division | -6 veckor | -12 veckor | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RG Robin Gerbino Grupp 1 | Grupp 1 | +44 | 1919 | |
| 2 | HA Henrik Appelblom Grupp 1 | Grupp 1 | -3 | +1 | 1810 -3 |
| 3 | EV Emil Viklund Grupp 1 | Grupp 1 | +2 | -5 | 1764 +2 |
| 4 | MG Martin Grönberg Grupp 5 | Grupp 5 | +15 | +24 | 1728 +15 |
| 5 | MH Melker Höglund Grupp 1 | Grupp 1 | -31 | +12 | 1722 -31 |
| 6 | EK Emil Sörman Korbutiak Grupp 1 | Grupp 1 | +12 | +1 | 1710 +12 |
| 7 | JR Joakim Runnemo Grupp 2 | Grupp 2 | +12 | +32 | 1688 +12 |
| 8 | RF Richard Forsberg Grupp 1 | Grupp 1 | +17 | +17 | 1677 +17 |
| 9 | ID Igor Djokovic Grupp 3 | Grupp 3 | +6 | +42 | 1656 +6 |
| 10 | EA Erik Arvidsson Grupp 1 | Grupp 1 | 0 | 1655 | |
| 11 | NM Nenad Matic Grupp 3 | Grupp 3 | -16 | +3 | 1647 -16 |
| 12 | MB Mathias Bengtsson Grupp 2 | Grupp 2 | +27 | -3 | 1646 +27 |
| 13 | JH Jakob Helles Grupp 5 | Grupp 5 | +29 | +47 | 1637 +29 |
| 14 | PN Peter Nilsson Grupp 6B | Grupp 6B | +27 | +63 | 1634 +27 |
| 15 | PH Per Hallin Grupp 1 | Grupp 1 | +8 | +10 | 1631 +8 |
| 16 | ML Mathias Lööf Grupp 7 | Grupp 7 | -20 | +11 | 1628 -20 |
| 17 | OD Oskar Davidsson Grupp 4 | Grupp 4 | +26 | +45 | 1626 +26 |
| 18 | NO Nicholas Olczak Grupp 8 | Grupp 8 | +16 | +23 | 1618 +16 |
| 19 | MA Magnus Ahlström Grupp 1 | Grupp 1 | -5 | +7 | 1618 -5 |
| 20 | JH Jonas Helleryd Grupp 2 | Grupp 2 | +27 | -6 | 1614 +27 |
| 21 | DI Dick Ingvarsson Grupp 3 | Grupp 3 | +10 | +49 | 1610 +10 |
| 22 | JH Joakim Wande Hägge Grupp 4 | Grupp 4 | +9 | +12 | 1597 +9 |
| 23 | NC Niclas Conner Grupp 4 | Grupp 4 | -11 | +19 | 1592 -11 |
| 24 | GR Gustaf Rane Grupp 6 | Grupp 6 | +9 | +12 | 1591 +9 |
| 25 | ES Erik Sunnanvik Grupp 4 | Grupp 4 | +12 | +27 | 1589 +12 |
| 26 | FE Fredrik Edsberg Grupp 2 | Grupp 2 | +17 | +9 | 1588 +17 |
| 27 | DA Daniel Ambrén Grupp 4 | Grupp 4 | -2 | -5 | 1586 -2 |
| 28 | HK Håkan Karringer Grupp 3 | Grupp 3 | +21 | -26 | 1582 +21 |
| 29 | MS Mattias Soneby Grupp 3 | Grupp 3 | -23 | +2 | 1579 -23 |
| 30 | DF David Frenkiel Grupp 3 | Grupp 3 | -19 | -14 | 1577 -19 |
| 31 | EE Erik Ekberg Grupp 2 | Grupp 2 | -40 | -3 | 1574 -40 |
| 32 | TW Thomas Wedholm Grupp 5 | Grupp 5 | +45 | +22 | 1572 +45 |
| 33 | MF Marcus Forss Grupp 2 | Grupp 2 | -26 | -33 | 1570 -26 |
| 34 | AW Andreas Westling Grupp 2 | Grupp 2 | -11 | +3 | 1559 -11 |
| 35 | DM Daniel Magnergård Grupp 6 | Grupp 6 | -3 | +41 | 1554 -3 |
| 36 | TZ Tobias Zingmark Grupp 6B | Grupp 6B | +17 | +16 | 1551 +17 |
| 37 | DS David Shore Grupp 9 | Grupp 9 | +43 | +105 | 1547 +43 |
| 38 | LS Lennart Sandgren Grupp 11 | Grupp 11 | +3 | +35 | 1544 +3 |
| 39 | JN John Noring Grupp 4 | Grupp 4 | +3 | -11 | 1539 +3 |
| 40 | OL Oscar Lagström Grupp 6 | Grupp 6 | -4 | 1539 | |
| 41 | AS Andreas Slatar Grupp 8 | Grupp 8 | +8 | +3 | 1538 +8 |
| 42 | TE Tobias Einarsson Grupp 4 | Grupp 4 | +21 | -12 | 1535 +21 |
| 43 | KL Krister Lenman Grupp 7 | Grupp 7 | +60 | +79 | 1525 +60 |
| 44 | SB Simon Bajada Grupp 3 | Grupp 3 | -4 | -40 | 1525 -4 |
| 45 | AL Axel Lindblom Grupp 6 | Grupp 6 | +33 | +59 | 1524 +33 |
| 46 | JL Joel Lundin Grupp 8 | Grupp 8 | -30 | -52 | 1522 -30 |
| 47 | JR Joakim Rosedal Grupp 5 | Grupp 5 | +12 | +54 | 1522 +12 |
| 48 | HS Henrik Ströberg Grupp 10 | Grupp 10 | -36 | -21 | 1522 -36 |
| 49 | JL Janne Lehtiö Grupp 5 | Grupp 5 | -2 | -12 | 1521 -2 |
| 50 | LS Leo Simic Grupp 6B | Grupp 6B | +21 | +32 | 1519 +21 |
| 51 | MC Martin Carlsson Grupp 7 | Grupp 7 | +7 | +1 | 1512 +7 |
| 52 | KT Khasha Tabrizi Grupp 5 | Grupp 5 | -18 | -15 | 1509 -18 |
| 53 | JM José Mateo Grupp 7 | Grupp 7 | +20 | 1509 | |
| 54 | MR Marc Rune Grupp 3 | Grupp 3 | +38 | +8 | 1506 +38 |
| 55 | JF Jonas Fahlbeck Grupp 2 | Grupp 2 | -13 | 1505 | |
| 56 | DL Davide Leonelli Grupp 7 | Grupp 7 | -3 | -7 | 1502 -3 |
| 57 | JW Jonathan Wennö Grupp 5 | Grupp 5 | -25 | -21 | 1502 -25 |
| 58 | GR Goutam Ramamurthy Grupp 11 | Grupp 11 | -38 | -27 | 1497 -38 |
| 59 | TB Torbjörn Borg Grupp 6 | Grupp 6 | -20 | 1495 | |
| 60 | CR Carl Rudin Grupp 7 | Grupp 7 | -47 | -23 | 1495 -47 |
| 61 | DÅ David Åkerlind Grupp 6 | Grupp 6 | -3 | -26 | 1493 -3 |
| 62 | AF Anders Furmarker Grupp 2 | Grupp 2 | -6 | -22 | 1490 -6 |
| 63 | PS Peter Skoog Grupp 9 | Grupp 9 | -65 | 1489 | |
| 64 | LW Leo Wiberg Grupp 6 | Grupp 6 | -8 | -10 | 1470 -8 |
| 65 | MA Mattias Almén Grupp 12 | Grupp 12 | -9 | +1 | 1468 -9 |
| 66 | JE Johan Ekström Grupp 4 | Grupp 4 | -47 | -49 | 1468 -47 |
| 67 | LB Lars Beckung Grupp 5 | Grupp 5 | -14 | -63 | 1466 -14 |
| 68 | PE Patrik Eriksson Grupp 8 | Grupp 8 | -18 | -32 | 1464 -18 |
| 69 | JE Johan Ekdahl Grupp 4 | Grupp 4 | -10 | -1 | 1463 -10 |
| 70 | EL Erik Laquist Grupp 6B | Grupp 6B | -68 | -40 | 1461 -68 |
| 71 | RH Robert Holmberg Grupp 9 | Grupp 9 | -9 | +4 | 1460 -9 |
| 72 | JM Jan Jansson Miksovsky Grupp 8 | Grupp 8 | -14 | -4 | 1460 -14 |
| 73 | JS Jonas Söderberg Grupp 10 | Grupp 10 | +46 | +68 | 1458 +46 |
| 74 | FF Filip Figler Grupp 3 | Grupp 3 | -13 | -24 | 1457 -13 |
| 75 | MK Mathias Nyberg Kedert Grupp 12 | Grupp 12 | +9 | +30 | 1454 +9 |
| 76 | DG Derek Gunnesson Grupp 10 | Grupp 10 | +19 | -16 | 1452 +19 |
| 77 | AL Arne Lowden Grupp 11 | Grupp 11 | +13 | -2 | 1452 +13 |
| 78 | XD Xavier Diab Grupp 8 | Grupp 8 | +5 | +5 | 1449 +5 |
| 79 | TL Tim Leffler Grupp 7 | Grupp 7 | +10 | -26 | 1446 +10 |
| 80 | SA Samira Afif Grupp 12 | Grupp 12 | -12 | -15 | 1445 -12 |
| 81 | AB Andreas Berheim Brudin Grupp 9 | Grupp 9 | -9 | +24 | 1444 -9 |
| 82 | SO Stefano Osta Grupp 6B | Grupp 6B | +21 | +38 | 1444 +21 |
| 83 | NI Niclas Ingwall Grupp 8 | Grupp 8 | -10 | -1 | 1441 -10 |
| 84 | MO Maja Olofsson Grupp 12 | Grupp 12 | +23 | +38 | 1438 +23 |
| 85 | JS Jonas Sevenius Grupp 9 | Grupp 9 | +48 | +94 | 1438 +48 |
| 86 | YR Yogeesh Rajashekhar Grupp 13 | Grupp 13 | +11 | +40 | 1437 +11 |
| 87 | MF Mathias Fagergren Grupp 8 | Grupp 8 | +45 | +45 | 1436 +45 |
| 88 | CS Christian Sundell Grupp 11 | Grupp 11 | -21 | +11 | 1435 -21 |
| 89 | MT Magnus Tengdahl Grupp 10 | Grupp 10 | -6 | -8 | 1434 -6 |
| 90 | CK Christian Karlsson Grupp 10 | Grupp 10 | +16 | +35 | 1433 +16 |
| 91 | JR Jonatan Rune Grupp 5 | Grupp 5 | -41 | -117 | 1433 -41 |
| 92 | FA Fredrik Alfredsson Grupp 6B | Grupp 6B | -6 | -18 | 1423 -6 |
| 93 | LK Ludwig Kukacka Grupp 7 | Grupp 7 | +9 | +3 | 1420 +9 |
| 94 | DM Dragoljub Milosavljevic Grupp 6 | Grupp 6 | -28 | -38 | 1418 -28 |
| 95 | DS Dan Söderström Grupp 11 | Grupp 11 | +2 | +6 | 1415 +2 |
| 96 | LA Linda Avander Grupp 11 | Grupp 11 | -12 | 1413 | |
| 97 | AC Alen Cerimagic Grupp 8 | Grupp 8 | -2 | -13 | 1412 -2 |
| 98 | PS Patrik Svensson Grupp 9 | Grupp 9 | -48 | -77 | 1412 -48 |
| 99 | GE Gustav Egerstedt Grupp 12 | Grupp 12 | +7 | +17 | 1410 +7 |
| 100 | A Alexis Grupp 13 | Grupp 13 | +51 | +7 | 1407 +51 |
| 101 | MM Mattias Magnusson Grupp 10 | Grupp 10 | -22 | -30 | 1405 -22 |
| 102 | JB Jonas Berggren Grupp 7 | Grupp 7 | -16 | -11 | 1401 -16 |
| 103 | PL Peter Leinder Grupp 6B | Grupp 6B | -23 | -34 | 1398 -23 |
| 104 | SL Stefan Lagervall Grupp 13 | Grupp 13 | +2 | +30 | 1397 +2 |
| 105 | NÅ Niklas Åström Grupp 9 | Grupp 9 | -13 | +5 | 1391 -13 |
| 106 | MZ Max Zinnecker Grupp 6B | Grupp 6B | -5 | -80 | 1389 -5 |
| 107 | ME Martin Ek Grupp 10 | Grupp 10 | +26 | 1385 | |
| 108 | SP Sven-Arne Pettersson Grupp 11 | Grupp 11 | +20 | -10 | 1368 +20 |
| 109 | JM Joel Matsson Grupp 9 | Grupp 9 | +1 | -85 | 1365 +1 |
| 110 | CB Carine Bjurman Grupp 11 | Grupp 11 | -2 | +11 | 1364 -2 |
| 111 | SR Sebastian Reed Grupp 11 | Grupp 11 | +23 | +4 | 1364 +23 |
| 112 | MJ Magnus Jonsson Grupp 6B | Grupp 6B | +16 | -29 | 1357 +16 |
| 113 | GR Guy Ridley Grupp 9 | Grupp 9 | -13 | -7 | 1354 -13 |
| 114 | JN Joachim Nilsson Grupp 10 | Grupp 10 | +18 | +13 | 1351 +18 |
| 115 | RM Robert Moberg Grupp 12 | Grupp 12 | -32 | -30 | 1345 -32 |
| 116 | SB Stefan Berg Grupp 12 | Grupp 12 | -3 | 1319 | |
| 117 | AB Andy Bergman Grupp 13 | Grupp 13 | -34 | -87 | 1313 -34 |
| 118 | PW Peder Weitoft Grupp 12 | Grupp 12 | +50 | +4 | 1309 +50 |
| 119 | AE Anders Ekhem Grupp 13 | Grupp 13 | -57 | -96 | 1304 -57 |
| 120 | UW Ulla Westlund Grupp 13 | Grupp 13 | +17 | +12 | 1302 +17 |
| 121 | TJ Therese Joelsson Grupp 13 | Grupp 13 | 1294 | ||
| 122 | OD Oleh Dobysh Grupp 10 | Grupp 10 | -35 | -124 | 1260 -35 |
| 123 | MB Magnus Bergman Grupp 13 | Grupp 13 | -1 | +31 | 1243 -1 |
| 124 | BJ Bodil Johansson Grupp 12 | Grupp 12 | -30 | -55 | 1184 -30 |
| 125 | KA Kasia Andersz Grupp 13 | Grupp 13 | -10 | 1118 |

