Inga kommande matcher
Vinsträkning
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
KM | Kalle Matsson | 3 | |
EL | Erik Lindblom | 3 | |
FE | Fredrik Edsberg | 2 | |
MF | Marcus Forss | 2 | |
KS | Kelsi Smith | 2 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
DL | Davide Leonelli | Enskede | 1502 |
JW | Jonathan Wennö | Enskede | 1502 |
KO | Kira Odhe | Vaxholm | 1503 |
BL | Bengt Lundqvist | Vaxholm | 1497 |
GR | Goutam Ramamurthy | Enskede | 1497 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
KS 2025-01-22 #1411796, Omgång 4, Grupp 2TENNIS | 0-3 (0-4, 2-4, 0-2) | 0.5-5.5> | 2025-01-22 | |
2025-01-21 #1411797, Omgång 4, Grupp 2TENNIS | 0-3 (1-4, 2-4, 0-2) | 0.5-5.5> | 2025-01-21 | |
2025-01-04 #1411791, Omgång 4, Grupp 2TENNIS | 0-3 (1-4, 1-4, 0-1) | 1-5> | 2025-01-04 | |
2024-12-21 #1411793, Omgång 4, Grupp 2TENNIS | 0-2 (1-4, 1-3) | 1.5-4.5> | 2024-12-21 | |
2024-12-11 #1411795, Omgång 4, Grupp 2TENNIS | 1-1 (4-2, 2-4) | 3-3> | 2024-12-11 | |
2024-12-05 #1411794, Omgång 4, Grupp 2TENNIS | 1-2 (2-4, 1-4, 1-0) | 1-5> | 2024-12-05 | |
PH 2024-11-14 #1411792, Omgång 4, Grupp 2TENNIS | 0-3 (0-4, 1-4, 0-1) | 1-5> | 2024-11-14 | |
2024-10-20 #1345630, Omgång 3, Grupp 2TENNIS | 3-WO | 4-0> | 2024-10-20 | |
2024-10-19 #1345600, Omgång 3, Grupp 2TENNIS | 1-2 (1-4, 0-4, 2-1) | 1-5> | 2024-10-19 | |
2024-10-06 #1345622, Omgång 3, Grupp 2TENNIS | 0-1 (2-4, 2-2) | 2-4> | 2024-10-06 | |
2024-09-19 #1345612, Omgång 3, Grupp 2TENNIS | 0-2 (3-4, 0-4) | 1-5> | 2024-09-19 | |
MF 2024-09-03 #1345603, Omgång 3, Grupp 2TENNIS | 1-1 (2-4, 4-0) | 3-3> | 2024-09-03 | |
2024-08-31 #1345597, Omgång 3, Grupp 2TENNIS | 2-1 (1-4, 4-2, 1-0) | 3-3> | 2024-08-31 | |
2024-07-24 #1318654, Omgång 2, Grupp 3TENNIS | 1-1 (4-3, 2-4) | 3-3> | 2024-07-24 | |
2024-07-04 #1319578, Omgång 2, Grupp 3TENNIS | 3-0 (4-0, 4-1, 2-1) | 5-1> | 2024-07-04 | |
2024-07-03 #1318648, Omgång 2, Grupp 3TENNIS | 2-0 (4-2, 4-3) | 5-1> | 2024-07-03 | |
2024-06-26 #1318632, Omgång 2, Grupp 3TENNIS | 2-0 (4-2, 2-1) | 4-2> | 2024-06-26 | |
SB 2024-06-08 #1318645, Omgång 2, Grupp 3TENNIS | 1-1 (2-4, 4-2) | 3-3> | 2024-06-08 | |
VB 2024-05-19 #1318637, Omgång 2, Grupp 3TENNIS | 2-0 (4-1, 4-1) | 5-1> | 2024-05-19 | |
2024-05-05 #1318627, Omgång 2, Grupp 3TENNIS | 0-2 (3-4, 1-4) | 1-5> | 2024-05-05 | |
2024-04-17 #1318651, Omgång 2, Grupp 3TENNIS | 3-0 (4-2, 4-1, 2-0) | 5.5-0.5> | 2024-04-17 | |
2024-04-04 #1267700, Omgång 1, Grupp 2TENNIS | 2-0 (4-2, 3-2) | 4-2> | 2024-04-04 | |
KS 2024-04-03 #1267694, Omgång 1, Grupp 2TENNIS | 0-3 (3-4, 0-4, 0-1) | 1-5> | 2024-04-03 | |
2024-03-19 #1267707, Omgång 1, Grupp 2TENNIS | 0-1 (1-4, 3-3) | 2-4> | 2024-03-19 | |
2024-03-06 #1267703, Omgång 1, Grupp 2TENNIS | 1-2 (2-4, 1-4, 4-2) | 2-4> | 2024-03-06 | |
MR 2024-01-31 #1267686, Omgång 1, Grupp 2TENNIS | 2-0 (4-2, 3-0) | 4.5-1.5> | 2024-01-31 | |
PL 2024-01-24 #1267697, Omgång 1, Grupp 2TENNIS | 0-3 (1-4, 2-4, 1-4) | 0-6> | 2024-01-24 | |
MF 2024-01-14 #1267676, Omgång 1, Grupp 2TENNIS | 0-3 (1-4, 1-4, 0-1) | 1-5> | 2024-01-14 |

