Inga kommande matcher
Vinsträkning
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
EL | Erik Lindblom | 3 | |
KM | Kalle Matsson | 3 | |
AA | Anna-Klara Ahlmer | 2 | |
MF | Marcus Forss | 2 | |
FE | Fredrik Edsberg | 2 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
DI | Dick Ingvarsson | Stockholm | 1610 |
JP | John Parkinson | Vaxholm | 1614 |
JH | Jonas Helleryd | Enskede | 1614 |
HB | Henric Barck | Vaxholm | 1615 |
MR | Magnus Rindeby | Vaxholm | 1607 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2025-01-22 #1411796, Omgång 4, Grupp 2TENNIS | 3-0 (4-0, 4-2, 2-0) | 5.5-0.5> | 2025-01-22 | |
2024-12-15 #1411328, Omgång 4, Grupp 2TENNIS | 1-1 (4-3, 1-3) | 3.5-2.5> | 2024-12-15 | |
2024-12-14 #1411782, Omgång 4, Grupp 2TENNIS | 2-0 (4-1, 3-1) | 4.5-1.5> | 2024-12-14 | |
2024-12-06 #1411310, Omgång 4, Grupp 2TENNIS | 0-3 (2-4, 1-4, 0-3) | 0.5-5.5> | 2024-12-06 | |
2024-11-30 #1411315, Omgång 4, Grupp 2TENNIS | 0-2 (3-4, 0-3) | 1.5-4.5> | 2024-11-30 | |
PH 2024-11-07 #1411305, Omgång 4, Grupp 2TENNIS | 2-0 (4-1, 3-2) | 4-2> | 2024-11-07 | |
2024-10-31 #1411301, Omgång 4, Grupp 2TENNIS | 0-0 (3-3) | 3-3> | 2024-10-31 | |
2024-10-26 #1345606, Omgång 3, Grupp 2TENNIS | 1-1 (4-1, 3-4) | 3-3> | 2024-10-26 | |
2024-10-20 #1345627, Omgång 3, Grupp 2TENNIS | 0-2 (0-4, 2-3) | 2-4> | 2024-10-20 | |
2024-10-08 #1345623, Omgång 3, Grupp 2TENNIS | 1-1 (4-1, 1-4, 1-1) | 3-3> | 2024-10-08 | |
2024-10-03 #1345620, Omgång 3, Grupp 2TENNIS | 1-1 (2-4, 4-2) | 3-3> | 2024-10-03 | |
2024-09-22 #1345614, Omgång 3, Grupp 2TENNIS | 0-2 (3-4, 1-2) | 2-4> | 2024-09-22 | |
MF 2024-09-05 #1345596, Omgång 3, Grupp 2TENNIS | 1-0 (4-3, 1-1) | 4-2> | 2024-09-05 | |
2024-06-17 #1318575, Omgång 2, Grupp 1TENNIS | 0-2 (0-4, 1-4, 1-1) | 1-5> | 2024-06-17 | |
2024-06-13 #1318585, Omgång 2, Grupp 1TENNIS | 1-2 (1-4, 4-0, 0-1) | 3-3> | 2024-06-13 | |
PL 2024-06-06 #1318566, Omgång 2, Grupp 1TENNIS | 0-2 (3-4, 0-4, 1-1) | 1-5> | 2024-06-06 | |
2024-05-14 #1318570, Omgång 2, Grupp 1TENNIS | 2-1 (1-4, 4-1, 1-0) | 3-3> | 2024-05-14 | |
2024-05-02 #1318563, Omgång 2, Grupp 1TENNIS | 0-2 (1-4, 0-4, 2-2) | 1-5> | 2024-05-02 | |
2024-04-23 #1318580, Omgång 2, Grupp 1TENNIS | 0-3 (1-4, 1-4, 0-2) | 0.5-5.5> | 2024-04-23 | |
2024-04-21 #1318557, Omgång 2, Grupp 1TENNIS | 1-1 (4-2, 0-3) | 3.5-2.5> | 2024-04-21 | |
EV 2024-04-21 #1318560, Omgång 2, Grupp 1TENNIS | 2-0 (4-3, 1-0) | 4-2> | 2024-04-21 | |
2024-04-03 #1267694, Omgång 1, Grupp 2TENNIS | 3-0 (4-3, 4-0, 1-0) | 5-1> | 2024-04-03 | |
2024-03-21 #1267708, Omgång 1, Grupp 2TENNIS | 2-1 (4-1, 2-4, 2-1) | 3-3> | 2024-03-21 | |
2024-03-16 #1267705, Omgång 1, Grupp 2TENNIS | 2-1 (4-0, 2-4, 1-0) | 3-3> | 2024-03-16 | |
PL 2024-03-10 #1267702, Omgång 1, Grupp 2TENNIS | 1-1 (4-2, 2-3) | 4-2> | 2024-03-10 | |
MR 2024-02-15 #1267689, Omgång 1, Grupp 2TENNIS | 2-0 (4-2, 3-2) | 4-2> | 2024-02-15 | |
MF 2024-01-20 #1267679, Omgång 1, Grupp 2TENNIS | 1-1 (3-4, 3-1) | 2.5-3.5> | 2024-01-20 | |
2024-01-13 #1267675, Omgång 1, Grupp 2TENNIS | 2-0 (4-2, 3-2) | 4-2> | 2024-01-13 |

