Grupp 3
7 spelare
Matchstatus
Deltagare
| # | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | RS Ritendra Singh Sawan Grupp 3 | 1507 +1 |
| 2 | KD Kristian Dahlander Grupp 3 | 1442 -21 |
| 3 | SF Stefan Faith-Ell Grupp 3 | 1411 -13 |
| 4 | OT Oscar Tryvall Grupp 3 | 1405 +5 |
| 5 | MR Marcus Rydell Grupp 3 | 1404 +9 |
| 6 | MU Magnus Uppman Grupp 3 | 1320 -21 |
| 7 | SM Sebastian Mszanski Grupp 3 | 1293 +1 |
Spelschema Västerort Squashgruppspel
| Spelare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1642716, Omgång 45, Grupp 3SQUASH | Bana 10 | 3-2 (11-13, 13-11, 11-13, 15-13, 15-13) | ||
#1642714, Omgång 45, Grupp 3SQUASH | Bana 10 | 3-1 (11-9, 10-12, 11-9, 11-3) | ||
#1642720, Omgång 45, Grupp 3SQUASH | Bana 10 | 3-0 (11-9, 11-9, 12-10) | ||
#1642722, Omgång 45, Grupp 3SQUASH | Bana 10 | 2-3 (11-6, 11-6, 6-11, 10-12, 12-14) | ||
#1642726, Omgång 45, Grupp 3SQUASH | Bana 10 | 3-2 (9-11, 11-9, 11-6, 4-11, 11-8) | ||
#1642729, Omgång 45, Grupp 3SQUASH | Bana 10 | 3-2 (11-9, 11-9, 9-11, 2-11, 11-7) | ||
#1642728, Omgång 45, Grupp 3SQUASH | Bana 11 | 0-3 (7-11, 5-11, 9-11) | ||
#1642732, Omgång 45, Grupp 3SQUASH | 0-3 (7-11, 5-11, 7-11) | |||
#1642715, Omgång 45, Grupp 3SQUASH | Bana 11 | 3-1 (11-7, 11-7, 7-11, 11-9) | ||
#1642730, Omgång 45, Grupp 3SQUASH | Bana 12 | 3-0 (11-6, 11-8, 14-12) | ||
#1642723, Omgång 45, Grupp 3SQUASH | Bana 10 | 1-3 (10-12, 11-8, 9-11, 5-11) | ||
#1642724, Omgång 45, Grupp 3SQUASH | Bana 12 | 1-3 (11-7, 9-11, 7-11, 7-11) | ||
#1642719, Omgång 45, Grupp 3SQUASH | Bana 10 | 1-3 (12-14, 12-10, 9-11, 8-11) | ||
#1642712, Omgång 45, Grupp 3SQUASH | Bana 10 | 3-2 (11-9, 11-9, 9-11, 11-13, 11-7) | ||
#1642731, Omgång 45, Grupp 3SQUASH | Bana 10 | 0-3 (6-11, 6-11, 8-11) | ||
#1642713, Omgång 45, Grupp 3SQUASH | 3-0 (11-3, 11-9, 11-2) | |||
#1642727, Omgång 45, Grupp 3SQUASH | Bana 11 | 3-1 (11-9, 11-3, 6-11, 11-6) | ||
#1642718, Omgång 45, Grupp 3SQUASH | Bana 10 | 2-3 (11-8, 3-11, 8-11, 11-8, 7-11) | ||
#1642717, Omgång 45, Grupp 3SQUASH | WO-3 | |||
#1642725, Omgång 45, Grupp 3SQUASH | Bana 10 | 3-WO | ||
#1642721, Omgång 45, Grupp 3SQUASH | Bana 10 | vid 10:00 Bana 10 |

