Inga kommande matcher
Vinsträkning
| 2026-04-06 | Omgång 45, Grupp 3 | 2026-06-18 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Rydell | 6/6 | 4 | 28 |
| 2 | Oscar Tryvall | 6/6 | 4 | 25 |
| 3 | Stefan Faith-Ell | 6/6 | 2 | 23 |
| 4 | Sebastian Mszanski | 6/6 | 2 | 21 |
| 5 | Kristian Dahlander | 6/6 | 3 | 20 |
| 6 | Ritendra Singh Sawan | 5/6 | 3 | 18 |
| 7 | Magnus Uppman | 5/6 | 2 | 13 |
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
LS | Lasse Södergren | 12 | |
LA | Lasse Andersson | 10 | |
MU | Magnus Uppman | 8 | |
MS | Michael Sjövall | 8 | |
MB | Mattias Bendtsen | 7 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
AE | Arvid Ekblom | Stockholm | 1295 |
ZO | Zakaria El Osta | Stockholm | 1297 |
MJ | Mats Johansson | Stockholm | 1288 |
JO | Janne Otter | Enskede | 1299 |
OL | Olivia Lindh | Stockholm | 1286 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2026-06-11 #1642718, Omgång 45, Grupp 3SQUASH | 2-3 (11-8, 3-11, 8-11, 11-8, 7-11) | 3-5> | 2026-06-11 | |
2026-06-07 #1642713, Omgång 45, Grupp 3SQUASH | 0-3 (3-11, 9-11, 2-11) | 1-7> | 2026-06-07 | |
2026-05-19 #1642715, Omgång 45, Grupp 3SQUASH | 1-3 (7-11, 7-11, 11-7, 9-11) | 2-6> | 2026-05-19 | |
2026-05-12 #1642732, Omgång 45, Grupp 3SQUASH | 3-0 (11-7, 11-5, 11-7) | 7-1> | 2026-05-12 | |
2026-05-05 #1642726, Omgång 45, Grupp 3SQUASH | 3-2 (9-11, 11-9, 11-6, 4-11, 11-8) | 5-3> | 2026-05-05 | |
2026-04-28 #1642722, Omgång 45, Grupp 3SQUASH | 2-3 (11-6, 11-6, 6-11, 10-12, 12-14) | 3-5> | 2026-04-28 | |
2026-03-31 #1618044, Omgång 44, Grupp 3SQUASH | 0-3 (1-11, 8-11, 3-11) | 1-7> | 2026-03-31 | |
2026-03-21 #1618039, Omgång 44, Grupp 3SQUASH | 3-2 (7-11, 11-7, 7-11, 11-9, 15-13) | 5-3> | 2026-03-21 | |
2026-03-12 #1618040, Omgång 44, Grupp 3SQUASH | 0-3 (6-11, 2-11, 6-11) | 1-7> | 2026-03-12 | |
2026-03-03 #1618043, Omgång 44, Grupp 3SQUASH | 3-1 (11-9, 11-9, 8-11, 11-9) | 6-2> | 2026-03-03 | |
2026-02-26 #1618041, Omgång 44, Grupp 3SQUASH | 0-3 (6-11, 8-11, 10-12) | 1-7> | 2026-02-26 | |
JW 2026-02-24 #1618042, Omgång 44, Grupp 3SQUASH | 0-3 (7-11, 9-11, 4-11) | 1-7> | 2026-02-24 | |
2026-02-12 #1618045, Omgång 44, Grupp 3SQUASH | 3-2 (8-11, 11-8, 11-3, 2-11, 11-5) | 5-3> | 2026-02-12 | |
2026-01-28 "Tyvärr fortfarande problem med en fot sedan tidigare stukning" #1580133, Omgång 43, Grupp 3SQUASH | 3-WO | 3--1> | 2026-01-28 | |
2026-01-05 #1580147, Omgång 43, Grupp 3SQUASH | 2-3 (9-11, 11-8, 9-11, 11-7, 8-11) | 3-5> | 2026-01-05 | |
2025-12-22 #1580140, Omgång 43, Grupp 3SQUASH | 1-3 (9-11, 11-9, 10-12, 9-11) | 2-6> | 2025-12-22 | |
TL 2025-11-16 #1580126, Omgång 43, Grupp 3SQUASH | 1-3 (7-11, 10-12, 11-4, 10-12) | 2-6> | 2025-11-16 | |
2025-11-11 #1580138, Omgång 43, Grupp 3SQUASH | 0-3 (3-11, 6-11, 10-12) | 1-7> | 2025-11-11 | |
2025-11-04 #1580120, Omgång 43, Grupp 3SQUASH | 2-3 (8-11, 11-3, 5-11, 11-7, 7-11) | 3-5> | 2025-11-04 | |
2025-10-30 #1544100, Omgång 42, Grupp 4SQUASH | 3-1 (11-7, 11-5, 5-11, 11-7) | 6-2> | 2025-10-30 | |
2025-10-28 #1544106, Omgång 42, Grupp 4SQUASH | 3-2 (7-11, 11-9, 11-5, 5-11, 11-5) | 5-3> | 2025-10-28 | |
2025-10-23 #1544089, Omgång 42, Grupp 4SQUASH | 3-0 (11-9, 11-8, 11-7) | 7-1> | 2025-10-23 | |
2025-10-07 #1544159, Omgång 42, Grupp 4SQUASH | 2-3 (9-11, 12-10, 9-11, 11-4, 9-11) | 3-5> | 2025-10-07 | |
2025-10-02 #1544180, Omgång 42, Grupp 4SQUASH | 3-0 (11-6, 11-8, 11-8) | 7-1> | 2025-10-02 | |
2025-09-25 #1544096, Omgång 42, Grupp 4SQUASH | 3-2 (12-10, 9-11, 11-8, 5-11, 11-6) | 5-3> | 2025-09-25 | |
2025-09-04 #1544192, Omgång 42, Grupp 4SQUASH | 3-2 (11-9, 4-11, 11-7, 6-11, 11-6) | 5-3> | 2025-09-04 | |
2025-06-29 #1495528, Omgång 41, Grupp 4SQUASH | 1-3 (11-9, 5-11, 9-11, 9-11) | 2-6> | 2025-06-29 | |
2025-06-16 #1495502, Omgång 41, Grupp 4SQUASH | 0-3 (8-11, 11-13, 9-11) | 1-7> | 2025-06-16 | |
2025-06-12 #1495444, Omgång 41, Grupp 4SQUASH | 0-3 (5-11, 9-11, 10-12) | 1-7> | 2025-06-12 | |
2025-04-22 #1495463, Omgång 41, Grupp 4SQUASH | 0-3 (9-11, 9-11, 9-11) | 1-7> | 2025-04-22 |

