Inga kommande matcher
Vinsträkning
| 2026-04-06 | Omgång 45, Grupp 2 | 2026-06-18 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudio Talamo | 6/6 | 5 | 33 |
| 2 | Christian González | 6/6 | 4 | 29 |
| 3 | Rickard Linck | 6/6 | 4 | 27 |
| 4 | Johan Lundberg | 5/6 | 4 | 24 |
| 5 | Jakob Weman | 6/6 | 2 | 21 |
| 6 | Dan Hollström | 6/6 | 1 | 16 |
| 7 | Tomas Lindhé | 5/6 | 0 | 10 |
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
CG | Christian González | 17 | |
CT | Claudio Talamo | 14 | |
MK | Mikael Karlsson | 12 | |
IU | Igor Perez Uria | 11 | |
PG | Putte Grindemo | 11 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
LH | Luke Haresign | Norrtälje | 1515 |
JB | Jacob Båth | Stockholm | 1518 |
HL | Henrik Lokander | Stockholm | 1514 |
DÖ | Daniel Österlund | Stockholm | 1519 |
SO | Sven-Bertil Odelmark | Täby | 1512 |
Tidigare omgångar
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
TL 2026-06-09 #1642711, Omgång 45, Grupp 2SQUASH | 3-2 (11-5, 3-11, 17-15, 3-11, 11-9) | 5-3> | 2026-06-09 | |
2026-06-01 #1642701, Omgång 45, Grupp 2SQUASH | 0-3 (5-11, 8-11, 9-11) | 1-7> | 2026-06-01 | |
2026-05-05 #1642705, Omgång 45, Grupp 2SQUASH | 1-3 (5-11, 7-11, 11-9, 9-11) | 2-6> | 2026-05-05 | |
2026-04-28 #1642692, Omgång 45, Grupp 2SQUASH | 2-3 (11-9, 12-10, 3-11, 9-11, 12-14) | 3-5> | 2026-04-28 | |
2026-04-21 #1642697, Omgång 45, Grupp 2SQUASH | 2-3 (11-7, 8-11, 11-5, 5-11, 10-12) | 3-5> | 2026-04-21 | |
2026-04-09 #1642694, Omgång 45, Grupp 2SQUASH | 3-0 (11-5, 11-6, 11-6) | 7-1> | 2026-04-09 | |
2026-03-17 #1617987, Omgång 44, Grupp 3SQUASH | 3-0 (11-7, 11-5, 11-3) | 7-1> | 2026-03-17 | |
2026-03-10 #1617980, Omgång 44, Grupp 3SQUASH | 3-0 (11-9, 11-8, 11-7) | 7-1> | 2026-03-10 | |
2026-03-05 #1617984, Omgång 44, Grupp 3SQUASH | 1-3 (9-11, 11-9, 10-12, 7-11) | 2-6> | 2026-03-05 | |
2026-03-03 #1617970, Omgång 44, Grupp 3SQUASH | 3-0 (11-7, 18-16, 11-7) | 7-1> | 2026-03-03 | |
2026-02-24 #1618042, Omgång 44, Grupp 3SQUASH | 3-0 (11-7, 11-9, 11-4) | 7-1> | 2026-02-24 | |
2026-02-19 #1617974, Omgång 44, Grupp 3SQUASH | 3-0 (11-2, 11-7, 11-7) | 7-1> | 2026-02-19 | |
2026-02-04 #1617982, Omgång 44, Grupp 3SQUASH | 3-0 (11-6, 11-3, 11-9) | 7-1> | 2026-02-04 | |
2025-12-16 #1580118, Omgång 43, Grupp 2SQUASH | 2-3 (11-5, 9-11, 12-10, 9-11, 8-11) | 3-5> | 2025-12-16 | |
2025-12-09 #1580113, Omgång 43, Grupp 2SQUASH | 1-3 (7-11, 11-2, 9-11, 9-11) | 2-6> | 2025-12-09 | |
JH 2025-12-02 #1580111, Omgång 43, Grupp 2SQUASH | 1-3 (9-11, 4-11, 11-8, 4-11) | 2-6> | 2025-12-02 | |
2025-11-27 #1580097, Omgång 43, Grupp 2SQUASH | 3-1 (11-8, 5-11, 11-9, 11-3) | 6-2> | 2025-11-27 | |
2025-11-25 #1580106, Omgång 43, Grupp 2SQUASH | 2-3 (6-11, 9-11, 11-9, 11-9, 8-11) | 3-5> | 2025-11-25 | |
2025-11-20 #1580103, Omgång 43, Grupp 2SQUASH | 1-3 (1-11, 6-11, 11-9, 7-11) | 2-6> | 2025-11-20 | |
2025-11-04 #1580092, Omgång 43, Grupp 2SQUASH | 3-1 (11-6, 11-8, 12-14, 12-10) | 6-2> | 2025-11-04 | |
2025-10-28 #1544189, Omgång 42, Grupp 2SQUASH | 3-1 (11-6, 11-5, 5-11, 11-8) | 6-2> | 2025-10-28 | |
MP 2025-10-27 #1547694, Omgång 42, Grupp 2SQUASH | 0-3 (7-11, 7-11, 6-11) | 1-7> | 2025-10-27 | |
2025-10-23 #1544051, Omgång 42, Grupp 2SQUASH | 0-3 (10-12, 8-11, 10-12) | 1-7> | 2025-10-23 | |
2025-10-14 #1544055, Omgång 42, Grupp 2SQUASH | 2-3 (7-11, 11-4, 11-6, 7-11, 8-11) | 3-5> | 2025-10-14 | |
2025-09-24 #1544215, Omgång 42, Grupp 2SQUASH | 3-2 (8-11, 11-9, 11-4, 6-11, 11-9) | 5-3> | 2025-09-24 | |
2025-09-18 #1544045, Omgång 42, Grupp 2SQUASH | 1-3 (9-11, 7-11, 11-9, 3-11) | 2-6> | 2025-09-18 | |
2025-09-09 #1544151, Omgång 42, Grupp 2SQUASH | 3-2 (11-7, 11-5, 9-11, 7-11, 11-8) | 5-3> | 2025-09-09 | |
2025-05-07 #1495401, Omgång 41, Grupp 2SQUASH | 2-3 (7-11, 11-9, 6-11, 11-4, 3-11) | 3-5> | 2025-05-07 | |
2025-04-29 #1495393, Omgång 41, Grupp 2SQUASH | 3-0 (11-7, 11-3, 11-4) | 7-1> | 2025-04-29 | |
2025-04-22 #1495567, Omgång 41, Grupp 2SQUASH | 2-3 (11-8, 6-11, 11-6, 8-11, 8-11) | 3-5> | 2025-04-22 |

