Inga kommande matcher
Vinsträkning
| 2026-04-06 | Omgång 45, Grupp 3 | 2026-06-18 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Rydell | 6/6 | 4 | 28 |
| 2 | Oscar Tryvall | 6/6 | 4 | 25 |
| 3 | Stefan Faith-Ell | 6/6 | 2 | 23 |
| 4 | Sebastian Mszanski | 6/6 | 2 | 21 |
| 5 | Kristian Dahlander | 6/6 | 3 | 20 |
| 6 | Ritendra Singh Sawan | 5/6 | 3 | 18 |
| 7 | Magnus Uppman | 5/6 | 2 | 13 |
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
CG | Christian González | 24 | |
SF | Stefan Faith-Ell | 19 | |
EM | Espen Mortensen | 17 | |
LA | Lasse Andersson | 13 | |
MU | Magnus Uppman | 13 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
HS | Henrik Svärdlång | Enskede | 1445 |
CK | Christofer Kernen | Stockholm | 1446 |
HÅ | Henrik Åström | Solna | 1446 |
HR | Hans Renman | Stockholm | 1438 |
CL | Carina Lindqvist | Enskede | 1448 |
Tidigare omgångar
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2026-06-11 #1642725, Omgång 45, Grupp 3SQUASH | WO-3 | -1-3> | 2026-06-11 | |
2026-06-11 #1642717, Omgång 45, Grupp 3SQUASH | WO-3 | -1-3> | 2026-06-11 | |
2026-06-08 #1642727, Omgång 45, Grupp 3SQUASH | 1-3 (9-11, 3-11, 11-6, 6-11) | 2-6> | 2026-06-08 | |
2026-06-07 #1642713, Omgång 45, Grupp 3SQUASH | 3-0 (11-3, 11-9, 11-2) | 7-1> | 2026-06-07 | |
2026-05-21 #1642723, Omgång 45, Grupp 3SQUASH | 3-1 (12-10, 8-11, 11-9, 11-5) | 6-2> | 2026-05-21 | |
2026-05-20 #1642730, Omgång 45, Grupp 3SQUASH | 3-0 (11-6, 11-8, 14-12) | 7-1> | 2026-05-20 | |
MP 2026-03-30 #1617954, Omgång 44, Grupp 2SQUASH | 0-3 (7-11, 11-13, 4-11) | 1-7> | 2026-03-30 | |
2026-03-29 #1617959, Omgång 44, Grupp 2SQUASH | 1-3 (7-11, 10-12, 11-9, 9-11) | 2-6> | 2026-03-29 | |
2026-03-26 #1617961, Omgång 44, Grupp 2SQUASH | 0-3 (9-11, 10-12, 13-15) | 1-7> | 2026-03-26 | |
TL 2026-03-23 #1617968, Omgång 44, Grupp 2SQUASH | 1-3 (3-11, 6-11, 13-11, 6-11) | 2-6> | 2026-03-23 | |
2026-02-17 #1617950, Omgång 44, Grupp 2SQUASH | 0-3 (9-11, 5-11, 7-11) | 1-7> | 2026-02-17 | |
2026-02-10 #1617947, Omgång 44, Grupp 2SQUASH | 2-3 (11-4, 11-13, 7-11, 11-7, 8-11) | 3-5> | 2026-02-10 | |
2026-02-03 #1617941, Omgång 44, Grupp 2SQUASH | 2-3 (11-4, 5-11, 11-8, 8-11, 5-11) | 3-5> | 2026-02-03 | |
2026-01-18 #1580110, Omgång 43, Grupp 2SQUASH | 3-0 (11-8, 11-4, 11-7) | 7-1> | 2026-01-18 | |
2025-12-18 #1580119, Omgång 43, Grupp 2SQUASH | 3-2 (11-9, 8-11, 11-7, 6-11, 12-10) | 5-3> | 2025-12-18 | |
2025-12-14 #1580112, Omgång 43, Grupp 2SQUASH | 3-1 (12-10, 9-11, 11-6, 11-8) | 6-2> | 2025-12-14 | |
JH 2025-11-27 #1580105, Omgång 43, Grupp 2SQUASH | 1-3 (10-12, 7-11, 14-12, 8-11) | 2-6> | 2025-11-27 | |
2025-11-20 #1580101, Omgång 43, Grupp 2SQUASH | 2-3 (12-10, 4-11, 11-7, 9-11, 8-11) | 3-5> | 2025-11-20 | |
2025-11-11 #1580098, Omgång 43, Grupp 2SQUASH | 0-3 (8-11, 5-11, 7-11) | 1-7> | 2025-11-11 | |
JW 2025-11-04 #1580092, Omgång 43, Grupp 2SQUASH | 1-3 (6-11, 8-11, 14-12, 10-12) | 2-6> | 2025-11-04 | |
2025-10-22 #1544153, Omgång 42, Grupp 2SQUASH | 3-1 (5-11, 11-4, 11-7, 11-6) | 6-2> | 2025-10-22 | |
2025-10-16 #1544213, Omgång 42, Grupp 2SQUASH | 3-2 (6-11, 11-3, 11-7, 9-11, 11-9) | 5-3> | 2025-10-16 | |
2025-09-30 #1544190, Omgång 42, Grupp 2SQUASH | 0-3 (10-12, 8-11, 9-11) | 1-7> | 2025-09-30 | |
MP 2025-09-23 #1547695, Omgång 42, Grupp 2SQUASH | 1-3 (8-11, 6-11, 11-6, 2-11) | 2-6> | 2025-09-23 | |
2025-09-16 #1544155, Omgång 42, Grupp 2SQUASH | 0-3 (6-11, 7-11, 3-11) | 1-7> | 2025-09-16 | |
JW 2025-09-09 #1544151, Omgång 42, Grupp 2SQUASH | 2-3 (7-11, 5-11, 11-9, 11-7, 8-11) | 3-5> | 2025-09-09 | |
2025-09-02 #1544150, Omgång 42, Grupp 2SQUASH | 1-3 (8-11, 11-3, 9-11, 9-11) | 2-6> | 2025-09-02 | |
2025-06-25 #1495436, Omgång 41, Grupp 3SQUASH | 3-1 (8-11, 11-7, 11-6, 11-8) | 6-2> | 2025-06-25 | |
2025-06-23 #1495415, Omgång 41, Grupp 3SQUASH | 3-1 (11-8, 11-5, 8-11, 11-8) | 6-2> | 2025-06-23 | |
2025-06-16 #1495406, Omgång 41, Grupp 3SQUASH | 3-0 (11-8, 11-9, 11-5) | 7-1> | 2025-06-16 |

