Skärgårdsligan
TENNIS
Singelserien för damer och herrar
| 2026-03-09 | Omgång 16 | 2026-06-21 |
| Plats | Vaxholms TK Petersbergsvägen 3, Vaxholm |
|---|---|
| Storlek | 37 spelare i 6 divisioner |
| Tävlingsform | Seriespel: Singel |
Matchstatus
Topp 10 rating
| # | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | AG Andreas Gerden Division 1 | 1812 +10 |
| 2 | MR Magnus Rensfeldt Division 1 | 1747 +2 |
| 3 | CH Claes Hedin Division 1 | 1740 -8 |
| 4 | FM Fabian Ekman Munir Division 1 | 1713 -1 |
| 5 | MK Mikael Klaving Division 1 | 1708 +9 |
| 6 | AA Anders Alderud Division 2 | 1678 +2 |
| 7 | NH Niklas Holmström Division 1 | 1647 -24 |
| 8 | FV Fredrik Victorin Division 2 | 1632 |
| 9 | PN Peter Nyström Division 2 | 1629 -11 |
| 10 | MT Marcus Thollin Division 1 | 1627 +35 |
Registrerade resultat
| Spelare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2026-06-12 #1628935, Omgång 16, Division 4TENNIS | 3-0 (4-0, 4-0, 4-0) | 6-0> | 2026-06-12 | |
2026-06-12 #1628892, Omgång 16, Division 2TENNIS | 1-1 (4-2, 2-4) | 3-3> | 2026-06-12 | |
2026-06-11 #1630202, Omgång 16, Division 3TENNIS | 0-2 (3-4, 0-3) | 1-5> | 2026-06-11 | |
2026-06-11 #1630753, Omgång 16, Division 1TENNIS | 0-3 (0-4, 1-4, 1-4) | 0-6> | 2026-06-11 | |
2026-06-11 #1630640, Omgång 16, Division 4TENNIS | 1-1 (2-4, 4-1) | 3-3> | 2026-06-11 | |
2026-06-11 #1628914, Omgång 16, Division 3TENNIS | 3-0 (4-0, 4-0, 2-1) | 5.5-0.5> | 2026-06-11 | |
2026-06-10 #1630751, Omgång 16, Division 1TENNIS | 1-1 (4-3, 2-4) | 3-3> | 2026-06-10 | |
2026-06-10 #1628859, Omgång 16, Division 1TENNIS | 1-1 (4-3, 3-4) | 3-3> | 2026-06-10 | |
2026-06-10 #1630214, Omgång 16, Division 4TENNIS | 0-1 (3-4) | 2-4> | 2026-06-10 | |
2026-06-09 "Nytt försök i nästa omgång, trevlig sommar!" #1630660, Omgång 16, Division 6TENNIS | WO-3 | 0-4> | 2026-06-09 | |
2026-06-08 #1630639, Omgång 16, Division 4TENNIS | 2-0 (4-1, 3-1) | 5-1> | 2026-06-08 | |
2026-06-08 #1628878, Omgång 16, Division 1TENNIS | 2-0 (4-3, 2-0) | 5-1> | 2026-06-08 |
Tidigare omgångar
| Omgång | Datum | Divisioner | Matcher | Ligamästare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 251108 - 260215 | 7 | 113 | Fabian Ekman Munir | |
| 14 | 250815 - 251102 | 7 | 97 | Claes Hedin | |
| 13 | 250307 - 250622 | 7 | 135 | Magnus Rensfeldt | |
| 12 | 241121 - 250223 | 8 | 124 | Claes Hedin | |
| 11 | 240823 - 241117 | 7 | 107 | Niklas Holmström |
