Rating
| # | Spelare | Division | -6 veckor | -12 veckor | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AG Andreas Gerden Division 1 | Division 1 | +10 | +24 | 1812 +10 |
| 2 | MR Magnus Rensfeldt Division 1 | Division 1 | +2 | +22 | 1747 +2 |
| 3 | CH Claes Hedin Division 1 | Division 1 | -8 | -8 | 1740 -8 |
| 4 | FM Fabian Ekman Munir Division 1 | Division 1 | -1 | -16 | 1713 -1 |
| 5 | MK Mikael Klaving Division 1 | Division 1 | +9 | +9 | 1708 +9 |
| 6 | AA Anders Alderud Division 2 | Division 2 | +2 | +14 | 1678 +2 |
| 7 | NH Niklas Holmström Division 1 | Division 1 | -24 | -24 | 1647 -24 |
| 8 | FV Fredrik Victorin Division 2 | Division 2 | +7 | 1632 | |
| 9 | PN Peter Nyström Division 2 | Division 2 | -11 | -36 | 1629 -11 |
| 10 | MT Marcus Thollin Division 1 | Division 1 | +35 | +27 | 1627 +35 |
| 11 | HB Henric Barck Division 3 | Division 3 | 0 | -4 | 1615 0 |
| 12 | RA Richard Anund Division 2 | Division 2 | -18 | +2 | 1578 -18 |
| 13 | LH Leo Holmström Division 4 | Division 4 | +44 | +44 | 1572 +44 |
| 14 | JB Johan Blomberg Division 2 | Division 2 | +14 | -26 | 1559 +14 |
| 15 | AW Alexis Wärmländer Division 3 | Division 3 | +14 | +29 | 1554 +14 |
| 16 | FS Filip Sten Division 2 | Division 2 | +30 | +29 | 1547 +30 |
| 17 | HM Henrik Moberg Division 4 | Division 4 | -13 | -13 | 1546 -13 |
| 18 | FR Fredrik Rahme Division 3 | Division 3 | +5 | +5 | 1542 +5 |
| 19 | JA Joakim Alerydh Division 3 | Division 3 | +52 | +58 | 1541 +52 |
| 20 | SÖ Stefan Österberg Division 5 | Division 5 | +10 | +10 | 1532 +10 |
| 21 | JK Johan Karlöf Division 3 | Division 3 | -11 | -22 | 1512 -11 |
| 22 | TH Tobias Hultén Division 5 | Division 5 | +10 | +10 | 1472 +10 |
| 23 | FJ Fredrik Joråd Division 3 | Division 3 | -28 | -9 | 1453 -28 |
| 24 | HR Håkan Rodebjer Division 5 | Division 5 | 1432 | ||
| 25 | OH Olivia Schlyter Holmström Division 6 | Division 6 | -8 | +21 | 1427 -8 |
| 26 | AF Axel Forsén Division 4 | Division 4 | -15 | -15 | 1425 -15 |
| 27 | LK Lars Kling Division 5 | Division 5 | +14 | +14 | 1412 +14 |
| 28 | CL Claes Lundgren Division 4 | Division 4 | +15 | +17 | 1399 +15 |
| 29 | YM Yasmine Ekman Munir Division 4 | Division 4 | -31 | -33 | 1384 -31 |
| 30 | DC David Cabrales Division 6 | Division 6 | +5 | +27 | 1381 +5 |
| 31 | SS Staffan Stockeld Division 6 | Division 6 | -25 | -40 | 1378 -25 |
| 32 | SS Stefan Szugalski Division 5 | Division 5 | -25 | -25 | 1371 -25 |
| 33 | HB Henrik Björklund Division 6 | Division 6 | +14 | +14 | 1354 +14 |
| 34 | ML Mats Larsson Division 5 | Division 5 | -13 | -13 | 1336 -13 |
| 35 | US Ulrik Sturk Division 6 | Division 6 | -14 | 1311 | |
| 36 | AG Anders Gutke Division 6 | Division 6 | +18 | +36 | 1288 +18 |
| 37 | IA Ingvar Andersson Division 6 | Division 6 | -56 | -76 | 1217 -56 |
