Skärgårdsligan - Damer
TENNIS
Seriespel damer
| 2026-03-09 | Omgång 12 | 2026-06-21 |
| Plats | Vaxholms TK Petersbergsvägen 3, Vaxholm |
|---|---|
| Storlek | 9 spelare i 2 divisioner |
| Tävlingsform | Seriespel: Singel |
Matchstatus
Topp 10 rating
| # | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | TM Tina Malmros Division 1 | 1633 +23 |
| 2 | EK Emelie Kalén Division 1 | 1517 +2 |
| 3 | KO Kira Odhe Division 1 | 1503 -28 |
| 4 | CA Caroline Ahlf Division 2 | 1493 +17 |
| 5 | EW Elin Wengström Division 1 | 1485 +1 |
| 6 | MR Malin Hart Randes Division 2 | 1463 +15 |
| 7 | HB Helena Blomqvist Division 2 | 1435 -44 |
| 8 | RS Rauni Seppänen Division 1 | 1361 -27 |
| 9 | KS Karoline Södergren Division 2 | 1350 -5 |
Registrerade resultat
| Spelare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2026-06-12 "Tiebreak 9-11" #1630691, Omgång 12, Division 2TENNIS | 1-1 (3-4, 3-0) | 3-3> | 2026-06-12 | |
2026-06-09 #1630668, Omgång 12, Division 1TENNIS | 0-1 (2-4, 1-1) | 2-4> | 2026-06-09 | |
2026-06-08 "Tack för en rolig match!" #1630675, Omgång 12, Division 1TENNIS | 0-3 (0-4, 1-4, 0-2) | 0-6> | 2026-06-08 | |
2026-06-07 #1630764, Omgång 12, Division 1TENNIS | 0-3 (1-4, 0-4, 1-2) | 0.5-5.5> | 2026-06-07 | |
2026-06-04 #1630771, Omgång 12, Division 2TENNIS | 0-2 (2-4, 0-2) | 1-5> | 2026-06-04 | |
2026-06-04 #1630670, Omgång 12, Division 1TENNIS | 3-0 (4-1, 4-0, 4-0) | 6-0> | 2026-06-04 | |
2026-06-02 #1630765, Omgång 12, Division 1TENNIS | 1-1 (2-4, 4-2) | 3-3> | 2026-06-02 | |
2026-05-30 "Tiebreak 3-7" #1630680, Omgång 12, Division 2TENNIS | 0-2 (3-4, 0-2) | 1-5> | 2026-05-30 | |
2026-05-26 #1630677, Omgång 12, Division 1TENNIS | 2-0 (4-0, 4-0, 3-3) | 5-1> | 2026-05-26 | |
2026-05-23 "Tack för kul match!" #1630766, Omgång 12, Division 1TENNIS | 1-1 (0-4, 2-1) | 2.5-3.5> | 2026-05-23 | |
2026-05-22 "Tack för en rolig match!" #1630671, Omgång 12, Division 1TENNIS | 2-0 (4-3, 2-0) | 5-1> | 2026-05-22 | |
2026-05-19 "Tack för kul spel!" #1630767, Omgång 12, Division 1TENNIS | 0-1 (3-4, 1-1) | 2-4> | 2026-05-19 |
Tidigare omgångar
| Omgång | Datum | Divisioner | Matcher | Ligamästare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 251108 - 260215 | 2 | 25 | Maria Rahme | |
| 10 | 250815 - 251102 | 2 | 36 | Tina Malmros | |
| 9 | 250307 - 250622 | 2 | 30 | Stina Sundin | |
| 8 | 241121 - 250223 | 3 | 17 | Carina Jacobsson | |
| 7 | 240826 - 241117 | 3 | 26 | Maria Rahme |
