Tidigare omgångar
| Omgång | Datum | Divisioner | Matcher | Ligamästare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 251108 - 260215 | 2 | 25 | Maria Rahme | |
| 10 | 250815 - 251102 | 2 | 36 | Tina Malmros | |
| 9 | 250307 - 250622 | 2 | 30 | Stina Sundin | |
| 8 | 241121 - 250223 | 3 | 17 | Carina Jacobsson | |
| 7 | 240826 - 241117 | 3 | 26 | Maria Rahme | |
| 6 | 240312 - 240609 | 3 | 18 | Carina Jacobsson | |
| 5 | 231110 - 240303 | 3 | 26 | Carina Jacobsson | |
| 4 | 230805 - 231031 | 3 | 33 | Carina Jacobsson | |
| 3 | 230317 - 230625 | 3 | 51 | Carina Jacobsson | |
| 2 | 221201 - 230305 | 3 | 40 | Carina Jacobsson | |
| 1 | 220817 - 221127 | 3 | 45 | Maria Rahme |
