Lagmedlemmar
MS
Magnus Stävsjö
1852
ML
Martin Larsson
1851
Inga kommande matcher
Vinsträkning
| 2025-09-01 | Omgång 12, Champions League | 2026-03-12 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gärdeman/Pligg | 15/15 | 14 | 84 |
| 2 | Björk/Palm | 15/15 | 13 | 70 |
| 3 | Larsson/Stävsjö | 15/15 | 13 | 64 |
| 4 | Jörneskog/Karlsson | 15/15 | 10 | 59 |
| 5 | Ullberg/Andersson | 15/15 | 10 | 57 |
| 6 | Darre/Rogga | 15/15 | 8 | 57 |
| 7 | Ladenberg/Parbrand | 15/15 | 7 | 49.5 |
| 8 | Blom/Persson | 15/15 | 7 | 48.5 |
| 9 | Jakobsson/Gidlöv | 15/15 | 8 | 45.5 |
| 10 | Ljungberg/Tell | 15/15 | 5 | 41 |
| 11 | Doddis/Uffe | 15/15 | 6 | 36 |
| 12 | Kenta/Jonte | 15/15 | 4 | 29.5 |
| 13 | Hedliden/Gustafsson | 15/15 | 5 | 27 |
| 14 | Ekeroos/Ringqvist | 15/15 | 3 | 22 |
| 15 | Janefjord/Wennström | 15/15 | 3 | 16 |
| 16 | Krantz/Ådin | 15/15 | 1 | 14 |
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
DR | Darre/Rogga | 10 | |
LT | Ljungberg/Tell | 8 | |
HG | Hedliden/Gustafsson | 7 | |
ER | Ekeroos/Ringqvist | 7 | |
KJ | Kenta/Jonte | 7 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2026-02-24 #1517896, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-1) | 6-0> | 2026-02-24 | |
2026-02-17 #1517913, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 2-1 (6-4, 7-5, 2-6) | 4-2> | 2026-02-17 | |
BP 2026-02-12 #1519726, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 1-6) | 0-6> | 2026-02-12 | |
DU 2026-02-03 #1517897, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 2-1 (4-6, 6-1, 6-2) | 4-2> | 2026-02-03 | |
2026-01-31 #1517901, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 3-6) | 0-6> | 2026-01-31 | |
KÅ 2026-01-22 #1517898, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-2) | 6-0> | 2026-01-22 | |
2026-01-07 #1518566, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 2-1 (4-6, 6-1, 6-4) | 4-2> | 2026-01-07 | |
DR 2025-12-03 #1517900, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 2-1 (7-6, 6-1, 1-6) | 4-2> | 2025-12-03 | |
2025-11-30 #1517894, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 4-6) | 4-2> | 2025-11-30 | |
2025-11-27 #1517893, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 3-0 (7-5, 6-1, 6-3) | 6-0> | 2025-11-27 | |
2025-11-23 #1517899, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 2-1 (2-6, 6-1, 6-2) | 4-2> | 2025-11-23 | |
2025-11-18 #1518593, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 7-5) | 6-0> | 2025-11-18 | |
BP 2025-11-06 #1517902, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 3-6) | 4-2> | 2025-11-06 | |
KJ 2025-10-09 #1518176, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) | 6-0> | 2025-10-09 | |
2025-09-08 #1517895, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | 6-0> | 2025-09-08 | |
BP 2025-05-05 #1437758, Omgång 11, Herr Div 1 NorraPADEL | 3-0 (6-3, 7-6, 6-2) | 6-0> | 2025-05-05 | |
2025-04-14 #1438486, Omgång 11, Herr Div 1 NorraPADEL | 2-1 (6-3, 6-2, 2-6) | 4-2> | 2025-04-14 | |
KÅ 2025-04-08 #1437744, Omgång 11, Herr Div 1 NorraPADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-1) | 6-0> | 2025-04-08 | |
2025-03-31 #1437766, Omgång 11, Herr Div 1 NorraPADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-1) | 6-0> | 2025-03-31 | |
DR 2025-03-30 #1437735, Omgång 11, Herr Div 1 NorraPADEL | 3-0 (7-5, 7-5, 6-3) | 6-0> | 2025-03-30 | |
2025-03-24 #1437764, Omgång 11, Herr Div 1 NorraPADEL | 2-1 (6-3, 6-2, 2-6) | 4-2> | 2025-03-24 | |
2025-03-02 #1437740, Omgång 11, Herr Div 1 NorraPADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-0) | 6-0> | 2025-03-02 | |
2025-02-03 #1437738, Omgång 11, Herr Div 1 NorraPADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-2) | 6-0> | 2025-02-03 | |
KÅ 2024-12-05 #1332640, Omgång 10, Herr Div 1 SödraPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-0) | 6-0> | 2024-12-05 | |
2024-11-19 #1329631, Omgång 10, Herr Div 1 SödraPADEL | 3-0 (6-2, 7-5, 6-3) | 6-0> | 2024-11-19 | |
2024-11-11 #1329621, Omgång 10, Herr Div 1 SödraPADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 7-5) | 6-0> | 2024-11-11 | |
2024-11-04 #1329635, Omgång 10, Herr Div 1 SödraPADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 2-6) | 0-6> | 2024-11-04 | |
2024-10-28 #1332661, Omgång 10, Herr Div 1 SödraPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-3) | 6-0> | 2024-10-28 | |
2024-10-22 #1329643, Omgång 10, Herr Div 1 SödraPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | 6-0> | 2024-10-22 | |
DR 2024-10-20 #1329625, Omgång 10, Herr Div 1 SödraPADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-4) | 6-0> | 2024-10-20 |

