Lagmedlemmar
JU
Jens Ullberg
1632
Inga kommande matcher
Vinsträkning
| 2025-09-01 | Omgång 12, Champions League | 2026-03-12 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gärdeman/Pligg | 15/15 | 14 | 84 |
| 2 | Björk/Palm | 15/15 | 13 | 70 |
| 3 | Larsson/Stävsjö | 15/15 | 13 | 64 |
| 4 | Jörneskog/Karlsson | 15/15 | 10 | 59 |
| 5 | Ullberg/Andersson | 15/15 | 10 | 57 |
| 6 | Darre/Rogga | 15/15 | 8 | 57 |
| 7 | Ladenberg/Parbrand | 15/15 | 7 | 49.5 |
| 8 | Blom/Persson | 15/15 | 7 | 48.5 |
| 9 | Jakobsson/Gidlöv | 15/15 | 8 | 45.5 |
| 10 | Ljungberg/Tell | 15/15 | 5 | 41 |
| 11 | Doddis/Uffe | 15/15 | 6 | 36 |
| 12 | Kenta/Jonte | 15/15 | 4 | 29.5 |
| 13 | Hedliden/Gustafsson | 15/15 | 5 | 27 |
| 14 | Ekeroos/Ringqvist | 15/15 | 3 | 22 |
| 15 | Janefjord/Wennström | 15/15 | 3 | 16 |
| 16 | Krantz/Ådin | 15/15 | 1 | 14 |
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
BP | Björk/Palm | 3 | |
ER | Ekeroos/Ringqvist | 2 | |
LT | Ljungberg/Tell | 2 | |
JG | Jakobsson/Gidlöv | 2 | |
JK | Jörneskog/Karlsson | 2 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
BP 2026-03-09 #1519719, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 1-2 (7-6, 0-6, 3-6) | 2-4> | 2026-03-09 | |
2026-02-17 #1517913, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 1-2 (4-6, 5-7, 6-2) | 2-4> | 2026-02-17 | |
2026-02-10 #1518557, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 2-6) | 4-2> | 2026-02-10 | |
DU 2026-01-29 #1517904, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-0) | 6-0> | 2026-01-29 | |
DR 2026-01-28 #1517903, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 1-1 (6-4, 6-7, 4-4) | 3-3> | 2026-01-28 | |
2026-01-22 #1518606, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 2-1 (2-6, 7-6, 6-0) | 4-2> | 2026-01-22 | |
2026-01-20 #1517905, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 2-1 (5-7, 6-4, 6-3) | 4-2> | 2026-01-20 | |
2026-01-15 #1517908, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-4) | 6-0> | 2026-01-15 | |
KÅ 2026-01-13 #1517911, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-3) | 6-0> | 2026-01-13 | |
2026-01-08 #1517907, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 3-6) | 4-2> | 2026-01-08 | |
2025-12-29 #1517910, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 0-6) | 0-6> | 2025-12-29 | |
KJ 2025-12-18 #1518175, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-0) | 6-0> | 2025-12-18 | |
BP 2025-12-11 #1517906, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 5-7) | 0-6> | 2025-12-11 | |
2025-12-09 #1517912, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-1) | 6-0> | 2025-12-09 | |
2025-12-02 #1517909, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 2-1 (6-3, 6-2, 2-6) | 4-2> | 2025-12-02 | |
BP 2025-05-06 "WO" #1437730, Omgång 11, Herr Div 1 NorraPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 2025-05-06 | |
2025-04-27 #1437761, Omgång 11, Herr Div 1 NorraPADEL | 3-0 (6-4, 7-5, 6-3) | 6-0> | 2025-04-27 | |
2025-04-22 #1437728, Omgång 11, Herr Div 1 NorraPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | 6-0> | 2025-04-22 | |
2025-04-10 #1438484, Omgång 11, Herr Div 1 NorraPADEL | 2-0 (6-0, 6-2, 6-6) | 5-1> | 2025-04-10 | |
2025-03-24 #1437764, Omgång 11, Herr Div 1 NorraPADEL | 1-2 (3-6, 2-6, 6-2) | 2-4> | 2025-03-24 | |
KÅ 2025-02-25 #1437741, Omgång 11, Herr Div 1 NorraPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-0) | 6-0> | 2025-02-25 | |
DR 2025-02-05 #1437751, Omgång 11, Herr Div 1 NorraPADEL | 2-1 (6-3, 7-6, 2-6) | 4-2> | 2025-02-05 | |
2025-01-30 #1437757, Omgång 11, Herr Div 1 NorraPADEL | 2-1 (7-5, 3-6, 6-2) | 4-2> | 2025-01-30 | |
2024-12-08 #1332672, Omgång 10, Herr Div 1 NorraPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | 6-0> | 2024-12-08 | |
2024-11-18 #1332669, Omgång 10, Herr Div 1 NorraPADEL | 2-1 (1-6, 6-1, 6-2) | 4-2> | 2024-11-18 | |
2024-11-17 #1332670, Omgång 10, Herr Div 1 NorraPADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 3-6) | 0-6> | 2024-11-17 | |
2024-11-14 #1332675, Omgång 10, Herr Div 1 NorraPADEL | 0-3 (6-7, 1-6, 3-6) | 0-6> | 2024-11-14 | |
BP 2024-11-12 #1332674, Omgång 10, Herr Div 1 NorraPADEL | 2-1 (4-6, 7-5, 6-3) | 4-2> | 2024-11-12 | |
2024-11-10 #1332685, Omgång 10, Herr Div 1 NorraPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-4) | 6-0> | 2024-11-10 | |
2024-10-31 #1332676, Omgång 10, Herr Div 1 NorraPADEL | 2-1 (5-7, 6-4, 6-2) | 4-2> | 2024-10-31 |

