Lagmedlemmar
Inga kommande matcher
Vinsträkning
| 2025-09-01 | Omgång 12, Champions League | 2026-03-12 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gärdeman/Pligg | 15/15 | 14 | 84 |
| 2 | Björk/Palm | 15/15 | 13 | 70 |
| 3 | Larsson/Stävsjö | 15/15 | 13 | 64 |
| 4 | Jörneskog/Karlsson | 15/15 | 10 | 59 |
| 5 | Ullberg/Andersson | 15/15 | 10 | 57 |
| 6 | Darre/Rogga | 15/15 | 8 | 57 |
| 7 | Ladenberg/Parbrand | 15/15 | 7 | 49.5 |
| 8 | Blom/Persson | 15/15 | 7 | 48.5 |
| 9 | Jakobsson/Gidlöv | 15/15 | 8 | 45.5 |
| 10 | Ljungberg/Tell | 15/15 | 5 | 41 |
| 11 | Doddis/Uffe | 15/15 | 6 | 36 |
| 12 | Kenta/Jonte | 15/15 | 4 | 29.5 |
| 13 | Hedliden/Gustafsson | 15/15 | 5 | 27 |
| 14 | Ekeroos/Ringqvist | 15/15 | 3 | 22 |
| 15 | Janefjord/Wennström | 15/15 | 3 | 16 |
| 16 | Krantz/Ådin | 15/15 | 1 | 14 |
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
HG | Hedliden/Gustafsson | 7 | |
KJ | Kenta/Jonte | 6 | |
ER | Ekeroos/Ringqvist | 6 | |
LT | Ljungberg/Tell | 6 | |
DR | Darre/Rogga | 6 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2026-03-11 #1518602, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 1-2 (1-6, 3-6, 6-3) | 2-4> | 2026-03-11 | |
DU 2026-03-05 #1517488, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-3) | 6-0> | 2026-03-05 | |
2026-02-23 #1516442, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 2-1 (6-7, 6-1, 6-3) | 4-2> | 2026-02-23 | |
BP 2026-02-01 #1519720, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 0-2 (5-7, 4-6, 4-4) | 1-5> | 2026-02-01 | |
2026-01-28 #1518560, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 1-2 (7-5, 3-6, 3-6) | 2-4> | 2026-01-28 | |
DR 2026-01-14 #1516434, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 1-1 (1-6, 7-6, 3-3) | 3-3> | 2026-01-14 | |
2026-01-08 #1517907, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 6-3) | 2-4> | 2026-01-08 | |
KÅ 2025-12-29 #1517392, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 6-1) | 6-0> | 2025-12-29 | |
BP 2025-12-22 #1517208, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 2-1 (5-7, 6-3, 5-4) | 3.5-2.5> | 2025-12-22 | |
2025-12-10 #1516435, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 3-6) | 0-6> | 2025-12-10 | |
2025-12-08 #1516436, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-2) | 6-0> | 2025-12-08 | |
2025-11-23 #1517899, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 1-2 (6-2, 1-6, 2-6) | 2-4> | 2025-11-23 | |
2025-11-17 #1516974, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 1-2 (2-6, 7-6, 1-6) | 2-4> | 2025-11-17 | |
KJ 2025-10-30 #1518171, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-4) | 6-0> | 2025-10-30 | |
2025-10-09 #1516437, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 2-1 (5-7, 6-1, 6-4) | 4-2> | 2025-10-09 | |
2025-04-28 #1438503, Omgång 11, Herr Div 1 SödraPADEL | 1-2 (2-6, 7-6, 1-6) | 2-4> | 2025-04-28 | |
2025-03-26 #1438710, Omgång 11, Herr Div 1 SödraPADEL | 3-0 (6-2, 7-5, 6-2) | 6-0> | 2025-03-26 | |
2025-03-20 #1437785, Omgång 11, Herr Div 1 SödraPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 3-6) | 0-6> | 2025-03-20 | |
KJ 2025-03-18 #1437794, Omgång 11, Herr Div 1 SödraPADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 6-4) | 4-2> | 2025-03-18 | |
2025-03-03 #1437801, Omgång 11, Herr Div 1 SödraPADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 5-4) | 5.5-0.5> | 2025-03-03 | |
2025-02-27 #1439011, Omgång 11, Herr Div 1 SödraPADEL | 1-2 (3-6, 6-7, 6-3) | 2-4> | 2025-02-27 | |
2025-02-18 #1437770, Omgång 11, Herr Div 1 SödraPADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 1-6) | 0-6> | 2025-02-18 | |
2025-01-21 #1437778, Omgång 11, Herr Div 1 SödraPADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-3) | 6-0> | 2025-01-21 | |
2024-12-11 #1332667, Omgång 10, Herr Div 1 SödraPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 2024-12-11 | |
KÅ 2024-12-03 #1332638, Omgång 10, Herr Div 1 SödraPADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-3) | 6-0> | 2024-12-03 | |
2024-12-01 #1329641, Omgång 10, Herr Div 1 SödraPADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 6-1) | 4-2> | 2024-12-01 | |
2024-11-28 #1329628, Omgång 10, Herr Div 1 SödraPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 6-7) | 0-6> | 2024-11-28 | |
2024-11-24 #1329624, Omgång 10, Herr Div 1 SödraPADEL | 2-1 (6-2, 5-7, 7-6) | 4-2> | 2024-11-24 | |
DR 2024-11-03 #1329636, Omgång 10, Herr Div 1 SödraPADEL | 1-2 (3-6, 5-7, 6-1) | 2-4> | 2024-11-03 | |
2024-10-02 #1329634, Omgång 10, Herr Div 1 SödraPADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 6-3) | 6-0> | 2024-10-02 |

