JK
Jörneskog/Karlsson
Inga kommande matcher
Vinsträkning
| 2025-09-01 | Omgång 12, Champions League | 2026-03-12 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gärdeman/Pligg | 15/15 | 14 | 84 |
| 2 | Björk/Palm | 15/15 | 13 | 70 |
| 3 | Larsson/Stävsjö | 15/15 | 13 | 64 |
| 4 | Jörneskog/Karlsson | 15/15 | 10 | 59 |
| 5 | Ullberg/Andersson | 15/15 | 10 | 57 |
| 6 | Darre/Rogga | 15/15 | 8 | 57 |
| 7 | Ladenberg/Parbrand | 15/15 | 7 | 49.5 |
| 8 | Blom/Persson | 15/15 | 7 | 48.5 |
| 9 | Jakobsson/Gidlöv | 15/15 | 8 | 45.5 |
| 10 | Ljungberg/Tell | 15/15 | 5 | 41 |
| 11 | Doddis/Uffe | 15/15 | 6 | 36 |
| 12 | Kenta/Jonte | 15/15 | 4 | 29.5 |
| 13 | Hedliden/Gustafsson | 15/15 | 5 | 27 |
| 14 | Ekeroos/Ringqvist | 15/15 | 3 | 22 |
| 15 | Janefjord/Wennström | 15/15 | 3 | 16 |
| 16 | Krantz/Ådin | 15/15 | 1 | 14 |
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
ER | Ekeroos/Ringqvist | 2 | |
DR | Darre/Rogga | 2 | |
LT | Ljungberg/Tell | 2 | |
BP | Björk/Palm | 2 | |
KÅ | Krantz/Ådin | 2 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2026-03-12 #1518562, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 2-1 (6-7, 6-4, 3-2) | 3.5-2.5> | 2026-03-12 | |
BP 2026-03-04 #1519717, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 0-6) | 0-6> | 2026-03-04 | |
2026-02-26 #1518558, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 3-0 (7-5, 6-4, 6-1) | 6-0> | 2026-02-26 | |
BP 2026-02-25 #1518561, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) | 6-0> | 2026-02-25 | |
DU 2026-02-18 #1518559, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 2-1 (6-2, 6-2, 6-7) | 4-2> | 2026-02-18 | |
KÅ 2026-02-17 #1518564, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 7-6) | 6-0> | 2026-02-17 | |
2026-02-11 #1518565, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 1-6) | 0-6> | 2026-02-11 | |
2026-02-10 #1518557, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 6-2) | 2-4> | 2026-02-10 | |
2026-01-28 #1518560, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 2-1 (5-7, 6-3, 6-3) | 4-2> | 2026-01-28 | |
2026-01-21 #1518599, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 3-0 (7-6, 7-6, 4-1) | 5.5-0.5> | 2026-01-21 | |
2026-01-14 #1518567, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-3) | 6-0> | 2026-01-14 | |
2026-01-07 #1518566, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 1-2 (6-4, 1-6, 4-6) | 2-4> | 2026-01-07 | |
KJ 2025-12-10 #1518568, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-4) | 6-0> | 2025-12-10 | |
DR 2025-11-26 #1518556, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 1-2 (2-6, 0-6, 6-3) | 2-4> | 2025-11-26 | |
2025-11-12 #1518563, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) | 6-0> | 2025-11-12 | |
BP 2025-05-08 #1438482, Omgång 11, Herr Div 1 NorraPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-2) | 6-0> | 2025-05-08 | |
2025-05-07 #1438487, Omgång 11, Herr Div 1 NorraPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-0) | 6-0> | 2025-05-07 | |
2025-04-16 #1438483, Omgång 11, Herr Div 1 NorraPADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-3) | 6-0> | 2025-04-16 | |
2025-04-14 #1438486, Omgång 11, Herr Div 1 NorraPADEL | 1-2 (3-6, 2-6, 6-2) | 2-4> | 2025-04-14 | |
2025-04-10 #1438484, Omgång 11, Herr Div 1 NorraPADEL | 0-2 (0-6, 2-6, 6-6) | 1-5> | 2025-04-10 | |
2025-04-08 #1438488, Omgång 11, Herr Div 1 NorraPADEL | 1-2 (6-3, 2-6, 2-6) | 2-4> | 2025-04-08 | |
KÅ 2025-04-03 #1438490, Omgång 11, Herr Div 1 NorraPADEL | 1-1 (6-1, 6-7, 5-5) | 3-3> | 2025-04-03 | |
DR 2025-02-19 #1438485, Omgång 11, Herr Div 1 NorraPADEL | 2-1 (2-6, 6-2, 7-5) | 4-2> | 2025-02-19 |

