Lagmedlemmar
Inga kommande matcher
Vinsträkning
| 2025-09-01 | Omgång 12, Champions League | 2026-03-12 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gärdeman/Pligg | 15/15 | 14 | 84 |
| 2 | Björk/Palm | 15/15 | 13 | 70 |
| 3 | Larsson/Stävsjö | 15/15 | 13 | 64 |
| 4 | Jörneskog/Karlsson | 15/15 | 10 | 59 |
| 5 | Ullberg/Andersson | 15/15 | 10 | 57 |
| 6 | Darre/Rogga | 15/15 | 8 | 57 |
| 7 | Ladenberg/Parbrand | 15/15 | 7 | 49.5 |
| 8 | Blom/Persson | 15/15 | 7 | 48.5 |
| 9 | Jakobsson/Gidlöv | 15/15 | 8 | 45.5 |
| 10 | Ljungberg/Tell | 15/15 | 5 | 41 |
| 11 | Doddis/Uffe | 15/15 | 6 | 36 |
| 12 | Kenta/Jonte | 15/15 | 4 | 29.5 |
| 13 | Hedliden/Gustafsson | 15/15 | 5 | 27 |
| 14 | Ekeroos/Ringqvist | 15/15 | 3 | 22 |
| 15 | Janefjord/Wennström | 15/15 | 3 | 16 |
| 16 | Krantz/Ådin | 15/15 | 1 | 14 |
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
KJ | Kenta/Jonte | 7 | |
LP | Ladenberg/Parbrand | 7 | |
DR | Darre/Rogga | 7 | |
LS | Larsson/Stävsjö | 7 | |
LT | Ljungberg/Tell | 7 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2026-03-12 #1518604, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 1-6) | 0-6> | 2026-03-12 | |
2026-03-11 #1518602, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 2-1 (6-1, 6-3, 3-6) | 4-2> | 2026-03-11 | |
DU 2026-02-10 #1518598, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 1-6) | 0-6> | 2026-02-10 | |
KÅ 2026-02-08 #1518601, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 2-1 (6-1, 6-2, 2-6) | 4-2> | 2026-02-08 | |
2026-02-07 #1518594, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 2-1 (6-3, 6-7, 6-4) | 4-2> | 2026-02-07 | |
DR 2026-02-04 #1518603, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 2-6) | 0-6> | 2026-02-04 | |
2026-01-22 #1518606, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 1-2 (6-2, 6-7, 0-6) | 2-4> | 2026-01-22 | |
2026-01-21 #1518599, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 0-3 (6-7, 6-7, 1-4) | 0.5-5.5> | 2026-01-21 | |
BP 2025-12-18 #1518605, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 2-1 (6-2, 7-6, 2-6) | 4-2> | 2025-12-18 | |
2025-12-17 #1518597, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) | 2-4> | 2025-12-17 | |
KJ 2025-12-04 #1518600, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 3-4) | 0.5-5.5> | 2025-12-04 | |
BP 2025-12-03 #1519730, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 0-6) | 2-4> | 2025-12-03 | |
2025-11-18 #1518593, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 5-7) | 0-6> | 2025-11-18 | |
2025-11-17 #1518596, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 2-1 (6-1, 6-1, 2-6) | 4-2> | 2025-11-17 | |
2025-10-02 #1518595, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 3-6) | 0-6> | 2025-10-02 | |
2025-04-29 #1437784, Omgång 11, Herr Div 1 SödraPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 2025-04-29 | |
2025-04-27 #1437772, Omgång 11, Herr Div 1 SödraPADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 2-6) | 0-6> | 2025-04-27 | |
2025-04-21 #1439010, Omgång 11, Herr Div 1 SödraPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-0) | 6-0> | 2025-04-21 | |
2025-04-12 #1438501, Omgång 11, Herr Div 1 SödraPADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 3-6) | 0-6> | 2025-04-12 | |
2025-03-08 #1437795, Omgång 11, Herr Div 1 SödraPADEL | 1-2 (6-4, 6-7, 4-6) | 2-4> | 2025-03-08 | |
2025-03-03 #1437801, Omgång 11, Herr Div 1 SödraPADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 4-5) | 0.5-5.5> | 2025-03-03 | |
2025-03-02 #1438712, Omgång 11, Herr Div 1 SödraPADEL | 2-1 (6-2, 6-3, 3-6) | 4-2> | 2025-03-02 | |
KJ 2025-02-06 #1437789, Omgång 11, Herr Div 1 SödraPADEL | 2-1 (6-7, 6-1, 5-3) | 3.5-2.5> | 2025-02-06 | |
2024-12-12 #1329638, Omgång 10, Herr Div 1 SödraPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 2024-12-12 | |
KÅ 2024-12-07 #1332634, Omgång 10, Herr Div 1 SödraPADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-3) | 6-0> | 2024-12-07 | |
2024-12-01 #1329641, Omgång 10, Herr Div 1 SödraPADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 1-6) | 2-4> | 2024-12-01 | |
2024-10-22 #1329643, Omgång 10, Herr Div 1 SödraPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | 0-6> | 2024-10-22 | |
2024-10-21 #1329639, Omgång 10, Herr Div 1 SödraPADEL | 0-3 (6-7, 1-6, 4-5) | 0.5-5.5> | 2024-10-21 | |
2024-10-20 #1329642, Omgång 10, Herr Div 1 SödraPADEL | 1-2 (6-7, 5-7, 3-2) | 1.5-4.5> | 2024-10-20 | |
2024-10-16 #1332668, Omgång 10, Herr Div 1 SödraPADEL | 2-1 (2-6, 6-4, 6-3) | 4-2> | 2024-10-16 |

