Spelschema : Hedliden/Gustafsson LegenDaremos Liga
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1518595, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 3-6) | |||
#1518596, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | Torvinge Padel Arena | 2-1 (6-1, 6-1, 2-6) | ||
#1518593, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | Torvinge Padel Arena | 0-3 (1-6, 1-6, 5-7) | ||
BP #1519730, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | Torvinge Padel Arena | 1-2 (6-3, 3-6, 0-6) | ||
KJ #1518600, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | Torvinge Padel Arena | 0-3 (6-7, 2-6, 3-4) | ||
#1518597, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) | |||
BP #1518605, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | Torvinge Padel Arena | 2-1 (6-2, 7-6, 2-6) | ||
#1518599, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | Torvinge Padel Arena | 0-3 (6-7, 6-7, 1-4) | ||
#1518606, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | Torvinge Padel Arena | 1-2 (6-2, 6-7, 0-6) | ||
DR #1518603, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | Torvinge Padel Arena | 0-3 (1-6, 1-6, 2-6) | ||
#1518594, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | Torvinge Padel Arena | 2-1 (6-3, 6-7, 6-4) | ||
KÅ #1518601, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | Torvinge Padel Arena | 2-1 (6-1, 6-2, 2-6) | ||
DU #1518598, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 1-6) | |||
#1518602, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | Torvinge Padel Arena | 2-1 (6-1, 6-3, 3-6) | ||
#1518604, Omgång 12, Champions LeaguePADEL | Torvinge Padel Arena | 0-3 (1-6, 3-6, 1-6) |

